2026λ λμ΄ μΌλν
1900λ λΆν° 2027λ κΉμ§ μ 체 μΆμμ°λλ³ λμ΄ μΌλ.
| μΆμμ°λ | κ°μ§ | λ | λ§ λμ΄ | νκ΅ λμ΄ |
|---|---|---|---|---|
| 2027λ | μ λ―Έ | πλΆμ μ | 0μΈ | 1μΈ |
| 2026λ | λ³μ€ | πλΆμ λ§ | 0μΈ | 1μΈ |
| 2025λ | μμ¬ | πνΈλ₯Έ λ± | 1μΈ | 2μΈ |
| 2024λ | κ°μ§ | πνΈλ₯Έ μ© | 2μΈ | 3μΈ |
| 2023λ | κ³λ¬ | πκ²μ ν λΌ | 3μΈ | 4μΈ |
| 2022λ | μμΈ | π κ²μ νΈλμ΄ | 4μΈ | 5μΈ |
| 2021λ | μ μΆ | πν° μ | 5μΈ | 6μΈ |
| 2020λ | κ²½μ | πν° μ₯ | 6μΈ | 7μΈ |
| 2019λ | κΈ°ν΄ | πλλ° λΌμ§ | 7μΈ | 8μΈ |
| 2018λ | 무μ | πλλ° κ° | 8μΈ | 9μΈ |
| 2017λ | μ μ | πλΆμ λ | 9μΈ | 10μΈ |
| 2016λ | λ³μ | πλΆμ μμμ΄ | 10μΈ | 11μΈ |
| 2015λ | μλ―Έ | πνΈλ₯Έ μ | 11μΈ | 12μΈ |
| 2014λ | κ°μ€ | πνΈλ₯Έ λ§ | 12μΈ | 13μΈ |
| 2013λ | κ³μ¬ | πκ²μ λ± | 13μΈ | 14μΈ |
| 2012λ | μμ§ | πκ²μ μ© | 14μΈ | 15μΈ |
| 2011λ | μ λ¬ | πν° ν λΌ | 15μΈ | 16μΈ |
| 2010λ | κ²½μΈ | π ν° νΈλμ΄ | 16μΈ | 17μΈ |
| 2009λ | κΈ°μΆ | πλλ° μ | 17μΈ | 18μΈ |
| 2008λ | 무μ | πλλ° μ₯ | 18μΈ | 19μΈ |
| 2007λ | μ ν΄ | πλΆμ λΌμ§ | 19μΈ | 20μΈ |
| 2006λ | λ³μ | πλΆμ κ° | 20μΈ | 21μΈ |
| 2005λ | μμ | πνΈλ₯Έ λ | 21μΈ | 22μΈ |
| 2004λ | κ°μ | πνΈλ₯Έ μμμ΄ | 22μΈ | 23μΈ |
| 2003λ | κ³λ―Έ | πκ²μ μ | 23μΈ | 24μΈ |
| 2002λ | μμ€ | πκ²μ λ§ | 24μΈ | 25μΈ |
| 2001λ | μ μ¬ | πν° λ± | 25μΈ | 26μΈ |
| 2000λ | κ²½μ§ | πν° μ© | 26μΈ | 27μΈ |
| 1999λ | κΈ°λ¬ | πλλ° ν λΌ | 27μΈ | 28μΈ |
| 1998λ | λ¬΄μΈ | π λλ° νΈλμ΄ | 28μΈ | 29μΈ |
| 1997λ | μ μΆ | πλΆμ μ | 29μΈ | 30μΈ |
| 1996λ | λ³μ | πλΆμ μ₯ | 30μΈ | 31μΈ |
| 1995λ | μν΄ | πνΈλ₯Έ λΌμ§ | 31μΈ | 32μΈ |
| 1994λ | κ°μ | πνΈλ₯Έ κ° | 32μΈ | 33μΈ |
| 1993λ | κ³μ | πκ²μ λ | 33μΈ | 34μΈ |
| 1992λ | μμ | πκ²μ μμμ΄ | 34μΈ | 35μΈ |
| 1991λ | μ λ―Έ | πν° μ | 35μΈ | 36μΈ |
| 1990λ | κ²½μ€ | πν° λ§ | 36μΈ | 37μΈ |
| 1989λ | κΈ°μ¬ | πλλ° λ± | 37μΈ | 38μΈ |
| 1988λ | λ¬΄μ§ | πλλ° μ© | 38μΈ | 39μΈ |
| 1987λ | μ λ¬ | πλΆμ ν λΌ | 39μΈ | 40μΈ |
| 1986λ | λ³μΈ | π λΆμ νΈλμ΄ | 40μΈ | 41μΈ |
| 1985λ | μμΆ | πνΈλ₯Έ μ | 41μΈ | 42μΈ |
| 1984λ | κ°μ | πνΈλ₯Έ μ₯ | 42μΈ | 43μΈ |
| 1983λ | κ³ν΄ | πκ²μ λΌμ§ | 43μΈ | 44μΈ |
| 1982λ | μμ | πκ²μ κ° | 44μΈ | 45μΈ |
| 1981λ | μ μ | πν° λ | 45μΈ | 46μΈ |
| 1980λ | κ²½μ | πν° μμμ΄ | 46μΈ | 47μΈ |
| 1979λ | κΈ°λ―Έ | πλλ° μ | 47μΈ | 48μΈ |
| 1978λ | λ¬΄μ€ | πλλ° λ§ | 48μΈ | 49μΈ |
| 1977λ | μ μ¬ | πλΆμ λ± | 49μΈ | 50μΈ |
| 1976λ | λ³μ§ | πλΆμ μ© | 50μΈ | 51μΈ |
| 1975λ | μλ¬ | πνΈλ₯Έ ν λΌ | 51μΈ | 52μΈ |
| 1974λ | κ°μΈ | π νΈλ₯Έ νΈλμ΄ | 52μΈ | 53μΈ |
| 1973λ | κ³μΆ | πκ²μ μ | 53μΈ | 54μΈ |
| 1972λ | μμ | πκ²μ μ₯ | 54μΈ | 55μΈ |
| 1971λ | μ ν΄ | πν° λΌμ§ | 55μΈ | 56μΈ |
| 1970λ | κ²½μ | πν° κ° | 56μΈ | 57μΈ |
| 1969λ | κΈ°μ | πλλ° λ | 57μΈ | 58μΈ |
| 1968λ | 무μ | πλλ° μμμ΄ | 58μΈ | 59μΈ |
| 1967λ | μ λ―Έ | πλΆμ μ | 59μΈ | 60μΈ |
| 1966λ | λ³μ€ | πλΆμ λ§ | 60μΈ | 61μΈ |
| 1965λ | μμ¬ | πνΈλ₯Έ λ± | 61μΈ | 62μΈ |
| 1964λ | κ°μ§ | πνΈλ₯Έ μ© | 62μΈ | 63μΈ |
| 1963λ | κ³λ¬ | πκ²μ ν λΌ | 63μΈ | 64μΈ |
| 1962λ | μμΈ | π κ²μ νΈλμ΄ | 64μΈ | 65μΈ |
| 1961λ | μ μΆ | πν° μ | 65μΈ | 66μΈ |
| 1960λ | κ²½μ | πν° μ₯ | 66μΈ | 67μΈ |
| 1959λ | κΈ°ν΄ | πλλ° λΌμ§ | 67μΈ | 68μΈ |
| 1958λ | 무μ | πλλ° κ° | 68μΈ | 69μΈ |
| 1957λ | μ μ | πλΆμ λ | 69μΈ | 70μΈ |
| 1956λ | λ³μ | πλΆμ μμμ΄ | 70μΈ | 71μΈ |
| 1955λ | μλ―Έ | πνΈλ₯Έ μ | 71μΈ | 72μΈ |
| 1954λ | κ°μ€ | πνΈλ₯Έ λ§ | 72μΈ | 73μΈ |
| 1953λ | κ³μ¬ | πκ²μ λ± | 73μΈ | 74μΈ |
| 1952λ | μμ§ | πκ²μ μ© | 74μΈ | 75μΈ |
| 1951λ | μ λ¬ | πν° ν λΌ | 75μΈ | 76μΈ |
| 1950λ | κ²½μΈ | π ν° νΈλμ΄ | 76μΈ | 77μΈ |
| 1949λ | κΈ°μΆ | πλλ° μ | 77μΈ | 78μΈ |
| 1948λ | 무μ | πλλ° μ₯ | 78μΈ | 79μΈ |
| 1947λ | μ ν΄ | πλΆμ λΌμ§ | 79μΈ | 80μΈ |
| 1946λ | λ³μ | πλΆμ κ° | 80μΈ | 81μΈ |
| 1945λ | μμ | πνΈλ₯Έ λ | 81μΈ | 82μΈ |
| 1944λ | κ°μ | πνΈλ₯Έ μμμ΄ | 82μΈ | 83μΈ |
| 1943λ | κ³λ―Έ | πκ²μ μ | 83μΈ | 84μΈ |
| 1942λ | μμ€ | πκ²μ λ§ | 84μΈ | 85μΈ |
| 1941λ | μ μ¬ | πν° λ± | 85μΈ | 86μΈ |
| 1940λ | κ²½μ§ | πν° μ© | 86μΈ | 87μΈ |
| 1939λ | κΈ°λ¬ | πλλ° ν λΌ | 87μΈ | 88μΈ |
| 1938λ | λ¬΄μΈ | π λλ° νΈλμ΄ | 88μΈ | 89μΈ |
| 1937λ | μ μΆ | πλΆμ μ | 89μΈ | 90μΈ |
| 1936λ | λ³μ | πλΆμ μ₯ | 90μΈ | 91μΈ |
| 1935λ | μν΄ | πνΈλ₯Έ λΌμ§ | 91μΈ | 92μΈ |
| 1934λ | κ°μ | πνΈλ₯Έ κ° | 92μΈ | 93μΈ |
| 1933λ | κ³μ | πκ²μ λ | 93μΈ | 94μΈ |
| 1932λ | μμ | πκ²μ μμμ΄ | 94μΈ | 95μΈ |
| 1931λ | μ λ―Έ | πν° μ | 95μΈ | 96μΈ |
| 1930λ | κ²½μ€ | πν° λ§ | 96μΈ | 97μΈ |
| 1929λ | κΈ°μ¬ | πλλ° λ± | 97μΈ | 98μΈ |
| 1928λ | λ¬΄μ§ | πλλ° μ© | 98μΈ | 99μΈ |
| 1927λ | μ λ¬ | πλΆμ ν λΌ | 99μΈ | 100μΈ |
| 1926λ | λ³μΈ | π λΆμ νΈλμ΄ | 100μΈ | 101μΈ |
| 1925λ | μμΆ | πνΈλ₯Έ μ | 101μΈ | 102μΈ |
| 1924λ | κ°μ | πνΈλ₯Έ μ₯ | 102μΈ | 103μΈ |
| 1923λ | κ³ν΄ | πκ²μ λΌμ§ | 103μΈ | 104μΈ |
| 1922λ | μμ | πκ²μ κ° | 104μΈ | 105μΈ |
| 1921λ | μ μ | πν° λ | 105μΈ | 106μΈ |
| 1920λ | κ²½μ | πν° μμμ΄ | 106μΈ | 107μΈ |
| 1919λ | κΈ°λ―Έ | πλλ° μ | 107μΈ | 108μΈ |
| 1918λ | λ¬΄μ€ | πλλ° λ§ | 108μΈ | 109μΈ |
| 1917λ | μ μ¬ | πλΆμ λ± | 109μΈ | 110μΈ |
| 1916λ | λ³μ§ | πλΆμ μ© | 110μΈ | 111μΈ |
| 1915λ | μλ¬ | πνΈλ₯Έ ν λΌ | 111μΈ | 112μΈ |
| 1914λ | κ°μΈ | π νΈλ₯Έ νΈλμ΄ | 112μΈ | 113μΈ |
| 1913λ | κ³μΆ | πκ²μ μ | 113μΈ | 114μΈ |
| 1912λ | μμ | πκ²μ μ₯ | 114μΈ | 115μΈ |
| 1911λ | μ ν΄ | πν° λΌμ§ | 115μΈ | 116μΈ |
| 1910λ | κ²½μ | πν° κ° | 116μΈ | 117μΈ |
| 1909λ | κΈ°μ | πλλ° λ | 117μΈ | 118μΈ |
| 1908λ | 무μ | πλλ° μμμ΄ | 118μΈ | 119μΈ |
| 1907λ | μ λ―Έ | πλΆμ μ | 119μΈ | 120μΈ |
| 1906λ | λ³μ€ | πλΆμ λ§ | 120μΈ | 121μΈ |
| 1905λ | μμ¬ | πνΈλ₯Έ λ± | 121μΈ | 122μΈ |
| 1904λ | κ°μ§ | πνΈλ₯Έ μ© | 122μΈ | 123μΈ |
| 1903λ | κ³λ¬ | πκ²μ ν λΌ | 123μΈ | 124μΈ |
| 1902λ | μμΈ | π κ²μ νΈλμ΄ | 124μΈ | 125μΈ |
| 1901λ | μ μΆ | πν° μ | 125μΈ | 126μΈ |
| 1900λ | κ²½μ | πν° μ₯ | 126μΈ | 127μΈ |
μ΄ νλ₯Ό μ½λ λ²
κ°μ‘±Β·μ§μΈμ λμ΄λ₯Ό ν λ²μ μ 리νκ±°λ, μλ₯μ μ μ λ§ λμ΄μ μΌμμμ μ°λ νκ΅ λμ΄λ₯Ό λΉκ΅ν λ μ°λ μ 체 μΌλνμ λλ€. λ§ λμ΄ μ΄μ μ¬ν΄ μμΌμ΄ μ§λ μμ κΈ°μ€μ΄λ―λ‘ μμΌ μ μ΄λΌλ©΄ 1μ λΉΌμ μ½μΌμΈμ. 2023λ 6μ λ§ λμ΄ ν΅μΌλ² μν μ΄ν κ³μ½μΒ·νμ μλ₯Β·μλ£ κΈ°λ‘μ λμ΄λ μμΉμ μΌλ‘ λ§ λμ΄μ λλ€. λ€λ§ μ΄λ±νκ΅ μ ν μκΈ°, λ³μνμ κ²μ¬ μκΈ°, μ²μλ 보νΈλ²μ μ£Όλ₯Β·λ΄λ°° ꡬ맀 κΈ°μ€μ²λΌ βμ° λμ΄β(νμ¬ μ°λ β μΆμμ°λ)λ₯Ό μ°λ μμΈκ° λ¨μ μμ΄ μν©λ³ νμΈμ΄ νμν©λλ€.
νΉμ μ°λκ° κΆκΈνλ©΄ νμ νμ ν΄λ¦νλ λμ ν΄λΉ μ°λ μμΈ νμ΄μ§(μ: /age/1992)μμ κ·Έ ν΄ μΆμμμ νλ²Β·λ³μΒ·κΈ°λ μΌ μ 보κΉμ§ λ³Ό μ μμ΅λλ€. μ€λ λ μ§ κΈ°μ€μ μ νν λ§ λμ΄λ λ§ λμ΄ κ³μ°κΈ°, λ μ‘°νλ λ κ³μ°, λμ΄ κ΅¬κ°λ³ νΈμΉμ λμ΄λ³ μ©μ΄μμ νμΈνμΈμ.
μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έ
- λ§ λμ΄μ νκ΅ λμ΄(μΈλλμ΄)λ μ΄λ»κ² λ€λ₯Έκ°μ?
- λ§ λμ΄λ νμ΄λ λ 0μΈμμ μμν΄ μμΌλ§λ€ 1μ΄μ© λμ΄λλ κ΅μ νμ€ λ°©μμ λλ€. νκ΅ λμ΄(μΈλλμ΄)λ νμ΄λμλ§μ 1μ΄, μν΄ 1μ 1μΌλ§λ€ 1μ΄μ© λνλ μ ν΅ μ λ²μ λλ€. 2023λ 6μ 28μΌ βλ§ λμ΄ ν΅μΌλ²β μν μ΄ν λ²μ Β·νμ μ κΈ°μ€μ λ§ λμ΄μ λλ€.
- νμ λ§ λμ΄λ μμΌ μ Β·ν μ€ μ΄λ μͺ½μΈκ°μ?
- νμ λ§ λμ΄λ μ¬ν΄ μμΌμ΄ μ§λ¬μ λ κΈ°μ€μ λλ€. μμ§ μμΌμ΄ μ§λμ§ μμλ€λ©΄ νμ κ°μμ 1μ λΉΌλ©΄ λ©λλ€. μ νν μ€λ κΈ°μ€ λ§ λμ΄λ λ§ λμ΄ κ³μ°κΈ°μμ μλ μμΌμ μ λ ₯ν΄ νμΈνμΈμ.
- λ λ 1μ 1μΌκ³Ό μ€λ μ€ μΈμ λ°λλμ?
- μ΄ νλ μλ ₯ 1μ 1μΌ κΈ°μ€μΌλ‘ μΆμμ°λμ λ λ₯Ό νμν©λλ€. μ ν΅ λͺ 리νμμλ μ μΆ(2μ 4μΌκ²½)μ, λ―Όκ°μμλ μ€λ (μλ ₯ 1μ 1μΌ)μ κΈ°μ€μΌλ‘ 보λ κ΄μ΅λ μμ΄ 1μ~2μ μ΄ μΆμμλ κΈ°μ€μ λ°λΌ λ κ° λ¬λΌμ§ μ μμ΅λλ€.
- κ°μ§(μ‘μκ°μ)λ 무μμΈκ°μ?
- 10κ°μ μ²κ°(κ°μλ³μ 무기경μ μκ³)κ³Ό 12κ°μ μ§μ§(μμΆμΈλ¬μ§μ¬μ€λ―Έμ μ μ ν΄)λ₯Ό μ‘°ν©ν 60λ μ£ΌκΈ° μ°λ νκΈ°λ²μ λλ€. μλ₯Ό λ€μ΄ κ°μλ , μμΆλ μ²λΌ μ΄μ΄μ§λ©°, μ§μ§κ° 12κ°μ§ λ λλ¬Όκ³Ό λμν©λλ€.
- λΉ λ₯Έλ μμ μ΄λ»κ² 보λμ?
- 2003λ μ΄λ±νκ΅ μ ν κΈ°μ€ λ³κ²½ μ΄μ μλ 1~2μμμ΄ ν νλ μλ‘ μ ννλ βλΉ λ₯Έλ μβ μ λκ° μμμ΅λλ€. μ΄ νλ μΆμμ°λ κΈ°μ€μ΄λ―λ‘ λΉ λ₯Έλ μ μ¬λΆμ 무κ΄νκ² μ€μ μΆμμ°λ νμ 보면 λ©λλ€. νλ κ΄κ³λ μ¬νμ κ΄μ΅μ λ¬Έμ μΌ λΏ λμ΄ κ³μ° μ체λ λμΌν©λλ€.
λ°μ΄ν° μΆμ²Β·μ°μ λ°©μ: /methodology
μΊμλ‘μ§ μ΄μμκ° νμ κΈ°λ³Έλ² μ 7μ‘°μ2, λ―Όλ² μ 158μ‘°, λ―Όλ² μ 4μ‘°λ₯Ό νμΈν΄ μμ±νμ΅λλ€. κ·Όκ±° νμΈ . μ΄ μ¬μ΄νΈλ 1μΈμ΄ μ΄μνλ©° νμ κ°μ κ³Ό μ λ£ κ²°μ κ° μμ΅λλ€.
μ°μ λ°©μ Β· λ°μ΄ν° μΆμ² Β· μ΄μ λ°©μΉ¨ Β· μ€λ₯ μ κ³