2026년 나이 일람표
1900년부터 2027년까지 전체 출생연도별 나이 일람.
| 출생연도 | 간지 | 띠 | 만 나이 | 한국 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 | 정미 | 🐏붉은 양 | 0세 | 1세 |
| 2026년 | 병오 | 🐎붉은 말 | 0세 | 1세 |
| 2025년 | 을사 | 🐍푸른 뱀 | 1세 | 2세 |
| 2024년 | 갑진 | 🐉푸른 용 | 2세 | 3세 |
| 2023년 | 계묘 | 🐇검은 토끼 | 3세 | 4세 |
| 2022년 | 임인 | 🐅검은 호랑이 | 4세 | 5세 |
| 2021년 | 신축 | 🐂흰 소 | 5세 | 6세 |
| 2020년 | 경자 | 🐀흰 쥐 | 6세 | 7세 |
| 2019년 | 기해 | 🐖누런 돼지 | 7세 | 8세 |
| 2018년 | 무술 | 🐕누런 개 | 8세 | 9세 |
| 2017년 | 정유 | 🐓붉은 닭 | 9세 | 10세 |
| 2016년 | 병신 | 🐒붉은 원숭이 | 10세 | 11세 |
| 2015년 | 을미 | 🐏푸른 양 | 11세 | 12세 |
| 2014년 | 갑오 | 🐎푸른 말 | 12세 | 13세 |
| 2013년 | 계사 | 🐍검은 뱀 | 13세 | 14세 |
| 2012년 | 임진 | 🐉검은 용 | 14세 | 15세 |
| 2011년 | 신묘 | 🐇흰 토끼 | 15세 | 16세 |
| 2010년 | 경인 | 🐅흰 호랑이 | 16세 | 17세 |
| 2009년 | 기축 | 🐂누런 소 | 17세 | 18세 |
| 2008년 | 무자 | 🐀누런 쥐 | 18세 | 19세 |
| 2007년 | 정해 | 🐖붉은 돼지 | 19세 | 20세 |
| 2006년 | 병술 | 🐕붉은 개 | 20세 | 21세 |
| 2005년 | 을유 | 🐓푸른 닭 | 21세 | 22세 |
| 2004년 | 갑신 | 🐒푸른 원숭이 | 22세 | 23세 |
| 2003년 | 계미 | 🐏검은 양 | 23세 | 24세 |
| 2002년 | 임오 | 🐎검은 말 | 24세 | 25세 |
| 2001년 | 신사 | 🐍흰 뱀 | 25세 | 26세 |
| 2000년 | 경진 | 🐉흰 용 | 26세 | 27세 |
| 1999년 | 기묘 | 🐇누런 토끼 | 27세 | 28세 |
| 1998년 | 무인 | 🐅누런 호랑이 | 28세 | 29세 |
| 1997년 | 정축 | 🐂붉은 소 | 29세 | 30세 |
| 1996년 | 병자 | 🐀붉은 쥐 | 30세 | 31세 |
| 1995년 | 을해 | 🐖푸른 돼지 | 31세 | 32세 |
| 1994년 | 갑술 | 🐕푸른 개 | 32세 | 33세 |
| 1993년 | 계유 | 🐓검은 닭 | 33세 | 34세 |
| 1992년 | 임신 | 🐒검은 원숭이 | 34세 | 35세 |
| 1991년 | 신미 | 🐏흰 양 | 35세 | 36세 |
| 1990년 | 경오 | 🐎흰 말 | 36세 | 37세 |
| 1989년 | 기사 | 🐍누런 뱀 | 37세 | 38세 |
| 1988년 | 무진 | 🐉누런 용 | 38세 | 39세 |
| 1987년 | 정묘 | 🐇붉은 토끼 | 39세 | 40세 |
| 1986년 | 병인 | 🐅붉은 호랑이 | 40세 | 41세 |
| 1985년 | 을축 | 🐂푸른 소 | 41세 | 42세 |
| 1984년 | 갑자 | 🐀푸른 쥐 | 42세 | 43세 |
| 1983년 | 계해 | 🐖검은 돼지 | 43세 | 44세 |
| 1982년 | 임술 | 🐕검은 개 | 44세 | 45세 |
| 1981년 | 신유 | 🐓흰 닭 | 45세 | 46세 |
| 1980년 | 경신 | 🐒흰 원숭이 | 46세 | 47세 |
| 1979년 | 기미 | 🐏누런 양 | 47세 | 48세 |
| 1978년 | 무오 | 🐎누런 말 | 48세 | 49세 |
| 1977년 | 정사 | 🐍붉은 뱀 | 49세 | 50세 |
| 1976년 | 병진 | 🐉붉은 용 | 50세 | 51세 |
| 1975년 | 을묘 | 🐇푸른 토끼 | 51세 | 52세 |
| 1974년 | 갑인 | 🐅푸른 호랑이 | 52세 | 53세 |
| 1973년 | 계축 | 🐂검은 소 | 53세 | 54세 |
| 1972년 | 임자 | 🐀검은 쥐 | 54세 | 55세 |
| 1971년 | 신해 | 🐖흰 돼지 | 55세 | 56세 |
| 1970년 | 경술 | 🐕흰 개 | 56세 | 57세 |
| 1969년 | 기유 | 🐓누런 닭 | 57세 | 58세 |
| 1968년 | 무신 | 🐒누런 원숭이 | 58세 | 59세 |
| 1967년 | 정미 | 🐏붉은 양 | 59세 | 60세 |
| 1966년 | 병오 | 🐎붉은 말 | 60세 | 61세 |
| 1965년 | 을사 | 🐍푸른 뱀 | 61세 | 62세 |
| 1964년 | 갑진 | 🐉푸른 용 | 62세 | 63세 |
| 1963년 | 계묘 | 🐇검은 토끼 | 63세 | 64세 |
| 1962년 | 임인 | 🐅검은 호랑이 | 64세 | 65세 |
| 1961년 | 신축 | 🐂흰 소 | 65세 | 66세 |
| 1960년 | 경자 | 🐀흰 쥐 | 66세 | 67세 |
| 1959년 | 기해 | 🐖누런 돼지 | 67세 | 68세 |
| 1958년 | 무술 | 🐕누런 개 | 68세 | 69세 |
| 1957년 | 정유 | 🐓붉은 닭 | 69세 | 70세 |
| 1956년 | 병신 | 🐒붉은 원숭이 | 70세 | 71세 |
| 1955년 | 을미 | 🐏푸른 양 | 71세 | 72세 |
| 1954년 | 갑오 | 🐎푸른 말 | 72세 | 73세 |
| 1953년 | 계사 | 🐍검은 뱀 | 73세 | 74세 |
| 1952년 | 임진 | 🐉검은 용 | 74세 | 75세 |
| 1951년 | 신묘 | 🐇흰 토끼 | 75세 | 76세 |
| 1950년 | 경인 | 🐅흰 호랑이 | 76세 | 77세 |
| 1949년 | 기축 | 🐂누런 소 | 77세 | 78세 |
| 1948년 | 무자 | 🐀누런 쥐 | 78세 | 79세 |
| 1947년 | 정해 | 🐖붉은 돼지 | 79세 | 80세 |
| 1946년 | 병술 | 🐕붉은 개 | 80세 | 81세 |
| 1945년 | 을유 | 🐓푸른 닭 | 81세 | 82세 |
| 1944년 | 갑신 | 🐒푸른 원숭이 | 82세 | 83세 |
| 1943년 | 계미 | 🐏검은 양 | 83세 | 84세 |
| 1942년 | 임오 | 🐎검은 말 | 84세 | 85세 |
| 1941년 | 신사 | 🐍흰 뱀 | 85세 | 86세 |
| 1940년 | 경진 | 🐉흰 용 | 86세 | 87세 |
| 1939년 | 기묘 | 🐇누런 토끼 | 87세 | 88세 |
| 1938년 | 무인 | 🐅누런 호랑이 | 88세 | 89세 |
| 1937년 | 정축 | 🐂붉은 소 | 89세 | 90세 |
| 1936년 | 병자 | 🐀붉은 쥐 | 90세 | 91세 |
| 1935년 | 을해 | 🐖푸른 돼지 | 91세 | 92세 |
| 1934년 | 갑술 | 🐕푸른 개 | 92세 | 93세 |
| 1933년 | 계유 | 🐓검은 닭 | 93세 | 94세 |
| 1932년 | 임신 | 🐒검은 원숭이 | 94세 | 95세 |
| 1931년 | 신미 | 🐏흰 양 | 95세 | 96세 |
| 1930년 | 경오 | 🐎흰 말 | 96세 | 97세 |
| 1929년 | 기사 | 🐍누런 뱀 | 97세 | 98세 |
| 1928년 | 무진 | 🐉누런 용 | 98세 | 99세 |
| 1927년 | 정묘 | 🐇붉은 토끼 | 99세 | 100세 |
| 1926년 | 병인 | 🐅붉은 호랑이 | 100세 | 101세 |
| 1925년 | 을축 | 🐂푸른 소 | 101세 | 102세 |
| 1924년 | 갑자 | 🐀푸른 쥐 | 102세 | 103세 |
| 1923년 | 계해 | 🐖검은 돼지 | 103세 | 104세 |
| 1922년 | 임술 | 🐕검은 개 | 104세 | 105세 |
| 1921년 | 신유 | 🐓흰 닭 | 105세 | 106세 |
| 1920년 | 경신 | 🐒흰 원숭이 | 106세 | 107세 |
| 1919년 | 기미 | 🐏누런 양 | 107세 | 108세 |
| 1918년 | 무오 | 🐎누런 말 | 108세 | 109세 |
| 1917년 | 정사 | 🐍붉은 뱀 | 109세 | 110세 |
| 1916년 | 병진 | 🐉붉은 용 | 110세 | 111세 |
| 1915년 | 을묘 | 🐇푸른 토끼 | 111세 | 112세 |
| 1914년 | 갑인 | 🐅푸른 호랑이 | 112세 | 113세 |
| 1913년 | 계축 | 🐂검은 소 | 113세 | 114세 |
| 1912년 | 임자 | 🐀검은 쥐 | 114세 | 115세 |
| 1911년 | 신해 | 🐖흰 돼지 | 115세 | 116세 |
| 1910년 | 경술 | 🐕흰 개 | 116세 | 117세 |
| 1909년 | 기유 | 🐓누런 닭 | 117세 | 118세 |
| 1908년 | 무신 | 🐒누런 원숭이 | 118세 | 119세 |
| 1907년 | 정미 | 🐏붉은 양 | 119세 | 120세 |
| 1906년 | 병오 | 🐎붉은 말 | 120세 | 121세 |
| 1905년 | 을사 | 🐍푸른 뱀 | 121세 | 122세 |
| 1904년 | 갑진 | 🐉푸른 용 | 122세 | 123세 |
| 1903년 | 계묘 | 🐇검은 토끼 | 123세 | 124세 |
| 1902년 | 임인 | 🐅검은 호랑이 | 124세 | 125세 |
| 1901년 | 신축 | 🐂흰 소 | 125세 | 126세 |
| 1900년 | 경자 | 🐀흰 쥐 | 126세 | 127세 |
이 표를 읽는 법
가족·지인의 나이를 한 번에 정리하거나, 서류에 적을 만 나이와 일상에서 쓰는 한국 나이를 비교할 때 쓰는 전체 일람표입니다. 만 나이 열은 올해 생일이 지난 시점 기준이므로 생일 전이라면 1을 빼서 읽으세요. 2023년 6월 만 나이 통일법 시행 이후 계약서·행정 서류·의료 기록의 나이는 원칙적으로 만 나이입니다. 다만 초등학교 입학 시기, 병역판정검사 시기, 청소년 보호법의 주류·담배 구매 기준처럼 ‘연 나이’(현재 연도 − 출생연도)를 쓰는 예외가 남아 있어 상황별 확인이 필요합니다.
특정 연도가 궁금하면 표의 행을 클릭하는 대신 해당 연도 상세 페이지(예: /age/1992)에서 그 해 출생자의 학번·병역·기념일 정보까지 볼 수 있습니다. 오늘 날짜 기준의 정확한 만 나이는 만 나이 계산기, 띠 조회는 띠 계산, 나이 구간별 호칭은 나이별 용어에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 만 나이와 한국 나이(세는나이)는 어떻게 다른가요?
- 만 나이는 태어난 날 0세에서 시작해 생일마다 1살씩 늘어나는 국제 표준 방식입니다. 한국 나이(세는나이)는 태어나자마자 1살, 새해 1월 1일마다 1살씩 더하는 전통 셈법입니다. 2023년 6월 28일 '만 나이 통일법' 시행 이후 법적·행정적 기준은 만 나이입니다.
- 표의 만 나이는 생일 전·후 중 어느 쪽인가요?
- 표의 만 나이는 올해 생일이 지났을 때 기준입니다. 아직 생일이 지나지 않았다면 표의 값에서 1을 빼면 됩니다. 정확한 오늘 기준 만 나이는 만 나이 계산기에서 생년월일을 입력해 확인하세요.
- 띠는 1월 1일과 설날 중 언제 바뀌나요?
- 이 표는 양력 1월 1일 기준으로 출생연도의 띠를 표시합니다. 전통 명리학에서는 입춘(2월 4일경)을, 민간에서는 설날(음력 1월 1일)을 기준으로 보는 관습도 있어 1월~2월 초 출생자는 기준에 따라 띠가 달라질 수 있습니다.
- 간지(육십갑자)는 무엇인가요?
- 10개의 천간(갑을병정무기경신임계)과 12개의 지지(자축인묘진사오미신유술해)를 조합한 60년 주기 연도 표기법입니다. 예를 들어 갑자년, 을축년처럼 이어지며, 지지가 12간지 띠 동물과 대응합니다.
- 빠른년생은 어떻게 보나요?
- 2003년 초등학교 입학 기준 변경 이전에는 1~2월생이 한 학년 위로 입학하는 '빠른년생' 제도가 있었습니다. 이 표는 출생연도 기준이므로 빠른년생 여부와 무관하게 실제 출생연도 행을 보면 됩니다. 학년 관계는 사회적 관습의 문제일 뿐 나이 계산 자체는 동일합니다.
데이터 출처·산정 방식: /methodology