2026년 만 나이 표
2023년 6월 28일부터 시행된 만 나이 통일법 기준 일람표. 2026년은 🐎 병오년.
만 나이 통일법
- 출생일부터 0세로 시작
- 생일이 지나면 +1세, 지나지 않으면 출생연도 기준 - 1
- 법령·계약·공문서 등에서는 만 나이가 기본
| 출생연도 | 만 나이 (생일 후) | 만 나이 (생일 전) | 한국 나이 |
|---|---|---|---|
| 2027년 | 0세 | 0세 | 1세 |
| 2026년 | 0세 | 0세 | 1세 |
| 2025년 | 1세 | 0세 | 2세 |
| 2024년 | 2세 | 1세 | 3세 |
| 2023년 | 3세 | 2세 | 4세 |
| 2022년 | 4세 | 3세 | 5세 |
| 2021년 | 5세 | 4세 | 6세 |
| 2020년 | 6세 | 5세 | 7세 |
| 2019년 | 7세 | 6세 | 8세 |
| 2018년 | 8세 | 7세 | 9세 |
| 2017년 | 9세 | 8세 | 10세 |
| 2016년 | 10세 | 9세 | 11세 |
| 2015년 | 11세 | 10세 | 12세 |
| 2014년 | 12세 | 11세 | 13세 |
| 2013년 | 13세 | 12세 | 14세 |
| 2012년 | 14세 | 13세 | 15세 |
| 2011년 | 15세 | 14세 | 16세 |
| 2010년 | 16세 | 15세 | 17세 |
| 2009년 | 17세 | 16세 | 18세 |
| 2008년 | 18세 | 17세 | 19세 |
| 2007년 | 19세 | 18세 | 20세 |
| 2006년 | 20세 | 19세 | 21세 |
| 2005년 | 21세 | 20세 | 22세 |
| 2004년 | 22세 | 21세 | 23세 |
| 2003년 | 23세 | 22세 | 24세 |
| 2002년 | 24세 | 23세 | 25세 |
| 2001년 | 25세 | 24세 | 26세 |
| 2000년 | 26세 | 25세 | 27세 |
| 1999년 | 27세 | 26세 | 28세 |
| 1998년 | 28세 | 27세 | 29세 |
| 1997년 | 29세 | 28세 | 30세 |
| 1996년 | 30세 | 29세 | 31세 |
| 1995년 | 31세 | 30세 | 32세 |
| 1994년 | 32세 | 31세 | 33세 |
| 1993년 | 33세 | 32세 | 34세 |
| 1992년 | 34세 | 33세 | 35세 |
| 1991년 | 35세 | 34세 | 36세 |
| 1990년 | 36세 | 35세 | 37세 |
| 1989년 | 37세 | 36세 | 38세 |
| 1988년 | 38세 | 37세 | 39세 |
| 1987년 | 39세 | 38세 | 40세 |
| 1986년 | 40세 | 39세 | 41세 |
| 1985년 | 41세 | 40세 | 42세 |
| 1984년 | 42세 | 41세 | 43세 |
| 1983년 | 43세 | 42세 | 44세 |
| 1982년 | 44세 | 43세 | 45세 |
| 1981년 | 45세 | 44세 | 46세 |
| 1980년 | 46세 | 45세 | 47세 |
| 1979년 | 47세 | 46세 | 48세 |
| 1978년 | 48세 | 47세 | 49세 |
| 1977년 | 49세 | 48세 | 50세 |
| 1976년 | 50세 | 49세 | 51세 |
| 1975년 | 51세 | 50세 | 52세 |
| 1974년 | 52세 | 51세 | 53세 |
| 1973년 | 53세 | 52세 | 54세 |
| 1972년 | 54세 | 53세 | 55세 |
| 1971년 | 55세 | 54세 | 56세 |
| 1970년 | 56세 | 55세 | 57세 |
| 1969년 | 57세 | 56세 | 58세 |
| 1968년 | 58세 | 57세 | 59세 |
| 1967년 | 59세 | 58세 | 60세 |
| 1966년 | 60세 | 59세 | 61세 |
| 1965년 | 61세 | 60세 | 62세 |
| 1964년 | 62세 | 61세 | 63세 |
| 1963년 | 63세 | 62세 | 64세 |
| 1962년 | 64세 | 63세 | 65세 |
| 1961년 | 65세 | 64세 | 66세 |
| 1960년 | 66세 | 65세 | 67세 |
| 1959년 | 67세 | 66세 | 68세 |
| 1958년 | 68세 | 67세 | 69세 |
| 1957년 | 69세 | 68세 | 70세 |
| 1956년 | 70세 | 69세 | 71세 |
| 1955년 | 71세 | 70세 | 72세 |
| 1954년 | 72세 | 71세 | 73세 |
| 1953년 | 73세 | 72세 | 74세 |
| 1952년 | 74세 | 73세 | 75세 |
| 1951년 | 75세 | 74세 | 76세 |
| 1950년 | 76세 | 75세 | 77세 |
| 1949년 | 77세 | 76세 | 78세 |
| 1948년 | 78세 | 77세 | 79세 |
| 1947년 | 79세 | 78세 | 80세 |
| 1946년 | 80세 | 79세 | 81세 |
| 1945년 | 81세 | 80세 | 82세 |
| 1944년 | 82세 | 81세 | 83세 |
| 1943년 | 83세 | 82세 | 84세 |
| 1942년 | 84세 | 83세 | 85세 |
| 1941년 | 85세 | 84세 | 86세 |
| 1940년 | 86세 | 85세 | 87세 |
| 1939년 | 87세 | 86세 | 88세 |
| 1938년 | 88세 | 87세 | 89세 |
| 1937년 | 89세 | 88세 | 90세 |
| 1936년 | 90세 | 89세 | 91세 |
| 1935년 | 91세 | 90세 | 92세 |
| 1934년 | 92세 | 91세 | 93세 |
| 1933년 | 93세 | 92세 | 94세 |
| 1932년 | 94세 | 93세 | 95세 |
| 1931년 | 95세 | 94세 | 96세 |
| 1930년 | 96세 | 95세 | 97세 |
| 1929년 | 97세 | 96세 | 98세 |
| 1928년 | 98세 | 97세 | 99세 |
| 1927년 | 99세 | 98세 | 100세 |
| 1926년 | 100세 | 99세 | 101세 |
정확한 만 나이는 만 나이 계산기로 산정하세요.