로또 최근 50회 당첨 번호
1181회 ~ 1230회 (2025-07-19 ~ 2026-06-27)
회차별 당첨 번호
| 회차 | 추첨일 | 당첨 번호 + 보너스 | 1등 (인원) |
|---|---|---|---|
| 1230 | 2026-06-27 | 389222842+45 | 0원 (0명) |
| 1229 | 2026-06-20 | 121329343742+16 | 3,519,759,000원 (8명) |
| 1228 | 2026-06-13 | 242930313544+1 | 2,698,334,421원 (11명) |
| 1227 | 2026-06-06 | 11416344144+13 | 2,674,808,455원 (11명) |
| 1226 | 2026-05-30 | 4613172628+41 | 2,815,230,113원 (10명) |
| 1225 | 2026-05-23 | 8919254142+33 | 2,228,133,087원 (13명) |
| 1224 | 2026-05-16 | 91821274445+28 | 2,414,855,250원 (12명) |
| 1223 | 2026-05-09 | 161820323339+26 | 1,857,554,133원 (16명) |
| 1222 | 2026-05-02 | 41117223241+34 | 1,202,986,844원 (24명) |
| 1221 | 2026-04-25 | 61318283036+9 | 1,830,801,165원 (16명) |
| 1220 | 2026-04-18 | 22225283443+16 | 2,114,514,161원 (14명) |
| 1219 | 2026-04-11 | 1215283945+31 | 2,508,232,844원 (12명) |
| 1218 | 2026-04-04 | 32831324245+25 | 1,714,482,042원 (18명) |
| 1217 | 2026-03-28 | 81015202931+41 | 2,179,738,018원 (14명) |
| 1216 | 2026-03-21 | 31014152324+25 | 2,148,654,000원 (14명) |
| 1215 | 2026-03-14 | 131519214445+39 | 1,998,542,133원 (16명) |
| 1214 | 2026-03-07 | 101519273033+14 | 2,431,577,188원 (12명) |
| 1213 | 2026-02-28 | 51125273638+2 | 1,740,011,646원 (18명) |
| 1212 | 2026-02-21 | 5825314144+45 | 2,654,089,032원 (12명) |
| 1211 | 2026-02-14 | 232627353840+10 | 2,370,956,036원 (14명) |
| 1210 | 2026-02-07 | 179172738+31 | 1,102,298,407원 (24명) |
| 1209 | 2026-01-31 | 21720353739+24 | 1,371,910,466원 (22명) |
| 1208 | 2026-01-24 | 62730363842+25 | 5,001,713,625원 (6명) |
| 1207 | 2026-01-17 | 102224273845+11 | 1,733,202,949원 (17명) |
| 1206 | 2026-01-10 | 1317262742+23 | 1,868,807,000원 (15명) |
| 1205 | 2026-01-03 | 1416233141+2 | 3,226,386,263원 (10명) |
| 1204 | 2025-12-27 | 81628303144+27 | 1,661,007,688원 (18명) |
| 1203 | 2025-12-20 | 3618293539+24 | 1,368,060,733원 (21명) |
| 1202 | 2025-12-13 | 51221333740+7 | 1,920,410,813원 (14명) |
| 1201 | 2025-12-06 | 7924273536+37 | 1,414,555,718원 (19명) |
| 1200 | 2025-11-29 | 124162032+45 | 2,357,299,875원 (12명) |
| 1199 | 2025-11-22 | 162425303132+7 | 1,695,609,839원 (17명) |
| 1198 | 2025-11-15 | 263033383941+21 | 2,953,686,638원 (10명) |
| 1197 | 2025-11-08 | 157262843+30 | 2,205,089,827원 (13명) |
| 1196 | 2025-11-01 | 81215294045+14 | 2,001,627,550원 (15명) |
| 1195 | 2025-10-25 | 31527333436+37 | 2,939,186,738원 (10명) |
| 1194 | 2025-10-18 | 31315243337+2 | 985,155,349원 (28명) |
| 1193 | 2025-10-11 | 6916192428+17 | 1,717,013,508원 (16명) |
| 1192 | 2025-10-04 | 101623363940+11 | 1,079,546,587원 (29명) |
| 1191 | 2025-09-27 | 1411122041+2 | 1,536,334,355원 (18명) |
| 1190 | 2025-09-20 | 7919232645+33 | 4,622,793,813원 (6명) |
| 1189 | 2025-09-13 | 91929353738+31 | 2,263,651,299원 (13명) |
| 1188 | 2025-09-06 | 3412192227+9 | 1,074,625,172원 (24명) |
| 1187 | 2025-08-30 | 51326293740+42 | 2,619,380,012원 (11명) |
| 1186 | 2025-08-23 | 2813162328+35 | 1,985,676,911원 (14명) |
| 1185 | 2025-08-16 | 61722282932+38 | 2,388,695,125원 (12명) |
| 1184 | 2025-08-09 | 141623253137+42 | 1,910,655,600원 (15명) |
| 1183 | 2025-08-02 | 41517232736+31 | 2,073,966,000원 (13명) |
| 1182 | 2025-07-26 | 11321252831+22 | 2,124,785,424원 (13명) |
| 1181 | 2025-07-19 | 81014203341+28 | 1,593,643,500원 (17명) |
등장한 번호
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
총 45개 (45개 중)
중복 번호 (2회 이상 등장)
- 19회 등장
- 25회 등장
- 38회 등장
- 47회 등장
- 55회 등장
- 66회 등장
- 74회 등장
- 88회 등장
- 98회 등장
- 106회 등장
- 113회 등장
- 125회 등장
- 138회 등장
- 144회 등장
- 159회 등장
- 1610회 등장
- 177회 등장
- 184회 등장
- 197회 등장
- 206회 등장
- 214회 등장
- 226회 등장
- 238회 등장
- 247회 등장
- 257회 등장
- 267회 등장
- 2712회 등장
- 2812회 등장
- 298회 등장
- 307회 등장
- 319회 등장
- 326회 등장
- 337회 등장
- 344회 등장
- 356회 등장
- 367회 등장
- 377회 등장
- 387회 등장
- 396회 등장
- 405회 등장
- 418회 등장
- 426회 등장
- 432회 등장
- 446회 등장
- 457회 등장
등장하지 않은 번호
모든 번호가 등장했습니다.
자주 묻는 질문
- 최근 50회에서 등장한 로또 번호는 몇 개인가요?
- 1181회부터 1230회까지 최근 50회 동안 등장한 번호는 45개 중 45개입니다. 0개 번호는 한 번도 등장하지 않았고, 45개 번호는 2회 이상 중복 등장했습니다.
- 50회는 통계적으로 충분한 표본인가요?
- 로또 6/45는 매 회차 독립 시행이며 이론적으로 각 번호 확률은 6/45 ≈ 13.3%입니다. 50회 표본에서는 우연한 편차가 크기 때문에, "최근 안 나온 번호 = 곧 나올 번호"라는 갬블러의 오류에 빠지지 않도록 주의해야 합니다. 빈도 분석은 패턴 인식이 아닌 참고용입니다.
- 미출현 번호와 중복 번호 중 어느 쪽을 골라야 하나요?
- 통계적으로는 차이가 없습니다. 미출현 번호 전략과 빈출 번호 전략 모두 실증 분석에서 평균 회수율이 비슷합니다. 다만 인기 번호(자주 등장하거나 생일 범위 1-31)는 1등이 발생할 경우 분배금이 줄어드는 경향이 있어, 분배 효율 측면에서 비인기 조합을 섞는 전략이 거론됩니다.
데이터 출처·산정 방식: /methodology