로또 1등 판매점 순위 (262회부터 역대)
262회부터 1249회(2026-11-07)까지 1등 당첨 9,365장이 나온 판매점을 모았습니다. 판매점은 4,619곳이고, 인터넷 구매분 134장은 따로 셉니다. 동행복권은 262회(2007-12-08) 이전 회차의 1등 판매점을 공개하지 않아 1~261회는 빠져 있습니다.
출처: 동행복권 당첨 판매점 조회. 출처(cashlogy.kr) 표기 시 자유롭게 인용·재사용할 수 있습니다.
CSV 다운로드같은 형식의 다른 파일: 로또 · 연금복권 · 원달러 환율 · 기준금리 · 주담대 금리 · 최저임금 · 금 시세 · 2027년 달력 · 엑셀·CSV 자료실 전체
1등을 많이 낸 판매점 30곳
1등 횟수는 그 판매점이 판 표의 양을 따라갑니다. 어느 판매점에서 사든 한 게임의 1등 확률은 같습니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 |
|---|---|---|
| 1 | 스파서울 노원구 | 53회 |
| 2 | 부일카서비스부산 동구 | 50회 |
| 3 | 로또명당인주점충남 아산시 | 34회 |
| 4 | 일등복권편의점대구 달서구 | 32회 |
| 5 | 뉴빅마트부산 기장군 | 30회 |
| 6 | 로또휴게실경기 용인시 | 27회 |
| 7 | 로또킹서울 영등포구 | 24회 |
| 8 | 목화휴게소경남 사천시 | 22회 |
| 9 | 세진전자통신대구 서구 | 22회 |
| 10 | 잠실매점서울 송파구 | 21회 |
| 11 | 오천억복권방전남광주 서구 | 21회 |
| 12 | 알리바이전남광주 광산구 | 18회 |
| 13 | 복권백화점경기 파주시 | 16회 |
| 14 | 제이복권방서울 종로구 | 16회 |
| 15 | 돈벼락맞는곳부산 동구 | 15회 |
| 16 | 다니엘사경기 안산시 | 15회 |
| 17 | 올인 (all in)경기 화성시 | 14회 |
| 18 | 묵동식품서울 중랑구 | 14회 |
| 19 | 영화유통(1등복권방)울산 남구 | 14회 |
| 20 | GS25(양산혜인점)경남 양산시 | 14회 |
| 21 | 대박천하마트인천 부평구 | 13회 |
| 22 | 행운복권방 보생당건강원전북 익산시 | 13회 |
| 23 | 천하명당복권방경기 수원시 | 13회 |
| 24 | 복권명당(서부점)대구 달서구 | 13회 |
| 25 | 썬마트충북 청주시 | 13회 |
| 26 | 행운복권방경기 포천시 | 13회 |
| 27 | 알리바이(나주점)전남광주 나주시 | 13회 |
| 28 | 오케이상사서울 서초구 | 13회 |
| 29 | 행복한사람들 (흥부네)경기 광주시 | 12회 |
| 30 | 대박마트복권방충남 아산시 | 12회 |
시도별 1등 판매점
1등이 많이 나온 순서입니다. 아래에서 지역을 누르면 시군구별 1등 횟수와 가장 많이 낸 판매점이 나옵니다. 동행복권이 주소를 공개하지 않은 판매점의 1등 796장은 이 표에서 뺐습니다(엑셀 파일에는 region 열이 '주소 미공개'인 줄로 들어 있습니다).
| 시도 | 1등 | 판매점 |
|---|---|---|
| 경기 | 2,160장 | 1,020곳 |
| 서울 | 1,627장 | 758곳 |
| 부산 | 592장 | 263곳 |
| 전남광주 | 553장 | 249곳 |
| 경남 | 518장 | 257곳 |
| 인천 | 486장 | 243곳 |
| 충남 | 422장 | 189곳 |
| 경북 | 366장 | 181곳 |
| 대구 | 351장 | 177곳 |
| 전북 | 281장 | 126곳 |
| 충북 | 278장 | 131곳 |
| 강원 | 251장 | 125곳 |
| 대전 | 241장 | 128곳 |
| 울산 | 194장 | 96곳 |
| 제주 | 83장 | 50곳 |
| 세종 | 32장 | 18곳 |
경기 로또 1등 판매점 (2,160장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 수원시 | 206장 | 천하명당복권방 13회 |
| 고양시 | 151장 | 마두역상행선 가판대 9회 |
| 용인시 | 138장 | 로또휴게실 27회 |
| 부천시 | 133장 | 로또대박 6회 |
| 화성시 | 126장 | 올인 (all in) 14회 |
| 안산시 | 123장 | 다니엘사 15회 |
| 시흥시 | 119장 | 종합복권슈퍼 12회 |
| 평택시 | 118장 | 행복충전소 11회 |
| 성남시 | 117장 | 그린마트 7회 |
| 안양시 | 87장 | 버스표가판점 7회 |
| 김포시 | 86장 | 김포로또 9회 |
| 남양주시 | 84장 | 패밀리복권방 7회 |
| 파주시 | 71장 | 복권백화점 16회 |
| 의정부시 | 69장 | 행운복권방 9회 |
| 광주시 | 62장 | 행복한사람들 (흥부네) 12회 |
| 광명시 | 48장 | 바로전산 6회 |
| 군포시 | 48장 | 행운복권 6회 |
| 이천시 | 46장 | 황금복권마트 7회 |
| 안성시 | 44장 | 세븐일레븐 홍익점 5회 |
| 오산시 | 43장 | 아이지에이마트 오산무지개점 4회 |
| 포천시 | 42장 | 행운복권방 13회 |
| 양주시 | 35장 | 송추장흥로또 4회 |
| 구리시 | 32장 | 대박 5회 |
| 여주시 | 26장 | 하늘로또 6회 |
| 하남시 | 24장 | 복권방 4회 |
| 동두천시 | 23장 | 해뜰날 5회 |
| 의왕시 | 18장 | 해피마트 4회 |
| 양평군 | 17장 | 행운복권방 3회 |
| 연천군 | 11장 | 대박복권방 7회 |
| 가평군 | 11장 | 현리행운복권방 3회 |
| 과천시 | 2장 | 루이방 1회 |
서울 로또 1등 판매점 (1,627장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 송파구 | 118장 | 잠실매점 21회 |
| 영등포구 | 104장 | 로또킹 24회 |
| 노원구 | 99장 | 스파 53회 |
| 중구 | 91장 | 가판14호 8회 |
| 강동구 | 88장 | 행운의집 6회 |
| 구로구 | 82장 | 다모아복권 8회 |
| 종로구 | 78장 | 제이복권방 16회 |
| 강서구 | 76장 | 미나식품(로또판매점) 10회 |
| 중랑구 | 75장 | 묵동식품 14회 |
| 관악구 | 72장 | 복권나라 11회 |
| 서초구 | 66장 | 오케이상사 13회 |
| 강남구 | 66장 | 신영슈퍼 4회 |
| 동대문구 | 61장 | 종합가판점 11회 |
| 성북구 | 55장 | 영광정보통신 9회 |
| 도봉구 | 55장 | 행운복권방 8회 |
| 은평구 | 54장 | 월드24시 11회 |
| 광진구 | 49장 | 엘도라도복권점문점 4회 |
| 강북구 | 47장 | 꾸미로또복권 6회 |
| 마포구 | 47장 | 가판 5회 |
| 서대문구 | 44장 | 가로판매점 4회 |
| 동작구 | 43장 | 세계로생활가전 6회 |
| 성동구 | 42장 | 복권나라 6회 |
| 양천구 | 42장 | 농심가슈퍼마트 3회 |
| 금천구 | 41장 | 로또 명당 가판점 5회 |
| 용산구 | 32장 | 신문가판점 7회 |
부산 로또 1등 판매점 (592장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 동구 | 85장 | 부일카서비스 50회 |
| 부산진구 | 69장 | 빅세일복권방 9회 |
| 기장군 | 52장 | 뉴빅마트 30회 |
| 사하구 | 47장 | 복권방 8회 |
| 동래구 | 46장 | 우정식품 7회 |
| 해운대구 | 41장 | 경동플러스 6회 |
| 북구 | 37장 | 노다지복권방 5회 |
| 사상구 | 34장 | 돈벼락맞는곳 4회 |
| 중구 | 34장 | 프로토베팅샵 8회 |
| 수영구 | 29장 | 대원슈퍼마켓 7회 |
| 남구 | 27장 | 일등복권방 3회 |
| 연제구 | 26장 | 성광복권명당 4회 |
| 금정구 | 21장 | 씨스페이스(범어사역점) 3회 |
| 서구 | 21장 | 로터리복권방 5회 |
| 영도구 | 15장 | 롯데무역 5회 |
| 강서구 | 8장 | 복권판매점 명지국제신도시점 2회 |
전남광주 로또 1등 판매점 (553장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 광산구 | 82장 | 알리바이 18회 |
| 북구 | 70장 | 해피+24시편의점 7회 |
| 서구 | 69장 | 오천억복권방 21회 |
| 목포시 | 57장 | 복권세상 6회 |
| 여수시 | 51장 | 복권나라 6회 |
| 순천시 | 47장 | 이마트24 순천산단점 9회 |
| 나주시 | 31장 | 알리바이(나주점) 13회 |
| 광양시 | 29장 | 나눔로또편의점 5회 |
| 남구 | 19장 | 훼미리로또 3회 |
| 동구 | 17장 | 로또1등행운물 4회 |
| 해남군 | 14장 | 종합복권방 9회 |
| 영암군 | 13장 | 대불로또판매점 6회 |
| 완도군 | 9장 | 도깨비방망이 6회 |
| 화순군 | 9장 | 대광복권방 9회 |
| 강진군 | 5장 | 로또편의점 2회 |
| 무안군 | 5장 | 행운복권 2회 |
| 고흥군 | 4장 | 이마트24녹동점1등복권방 3회 |
| 담양군 | 4장 | 복권판매점(담양) 2회 |
| 진도군 | 4장 | 진도로또 3회 |
| 영광군 | 4장 | 베스트원 3회 |
| 보성군 | 3장 | 좋은사람들로또 2회 |
| 구례군 | 3장 | 구례로또 2회 |
| 신안군 | 2장 | 중앙복권 1회 |
| 함평군 | 1장 | 월야하나로복권 1회 |
| 장성군 | 1장 | 텔레콤&로또 1회 |
경남 로또 1등 판매점 (518장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 창원시 | 169장 | 북마산복권전문점 11회 |
| 양산시 | 82장 | GS25(양산혜인점) 14회 |
| 김해시 | 77장 | 로또행운마트 5회 |
| 진주시 | 48장 | 로또복권 하대점 8회 |
| 거제시 | 40장 | 천하명당복권방 11회 |
| 사천시 | 31장 | 목화휴게소 22회 |
| 통영시 | 22장 | 나눔로또봉평점 6회 |
| 함안군 | 11장 | 공단로또점 4회 |
| 밀양시 | 7장 | 진빈레코드 3회 |
| 고성군 | 6장 | 복권판매점 2회 |
| 거창군 | 6장 | 씨유 (CU) 거창대동점 3회 |
| 하동군 | 5장 | 진교로또복권판매점 2회 |
| 합천군 | 5장 | 합천우리복권방 5회 |
| 함양군 | 3장 | 씨유 함양한주점 2회 |
| 창녕군 | 2장 | 기원점 1회 |
| 의령군 | 2장 | 해피데이복권방 2회 |
| 산청군 | 1장 | 비휴 복권판매점 1회 |
| 남해군 | 1장 | 씨유 남해 현대점 1회 |
인천 로또 1등 판매점 (486장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 부평구 | 117장 | 대박천하마트 13회 |
| 남동구 | 72장 | 행운 마트 5회 |
| 미추홀구 | 68장 | 노다지복권방 10회 |
| 계양구 | 55장 | GS25(계산동경점) 7회 |
| 서해구 | 46장 | 하영 6회 |
| 연수구 | 41장 | 제일슈퍼 5회 |
| 검단구 | 31장 | 포시즌마전점 6회 |
| 제물포구 | 27장 | 라이프마트 11회 |
| 영종구 | 11장 | NBA(엔비에이) 7회 |
| 강화군 | 8장 | 삼성포토랜드 4회 |
| 서구 | 4장 | 대박복권방 1회 |
| 중구 | 4장 | 복권나라 2회 |
| 옹진군 | 2장 | 백령로또 1회 |
충남 로또 1등 판매점 (422장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 천안시 | 127장 | 대산슈퍼 10회 |
| 아산시 | 106장 | 로또명당인주점 34회 |
| 서산시 | 29장 | 로또명당해미점 7회 |
| 당진시 | 28장 | 로또복권방 5회 |
| 논산시 | 23장 | 강경복권방 3회 |
| 홍성군 | 22장 | 천하명당복권방 8회 |
| 예산군 | 20장 | 신천하명당 7회 |
| 부여군 | 14장 | 장미슈퍼 6회 |
| 태안군 | 12장 | 태안로또복권방 8회 |
| 공주시 | 11장 | 복권명당 7회 |
| 서천군 | 10장 | 777천하명당 3회 |
| 보령시 | 10장 | 원동슈퍼 4회 |
| 계룡시 | 6장 | 복권나라 2회 |
| 금산군 | 4장 | 영약국 3회 |
경북 로또 1등 판매점 (366장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 포항시 | 70장 | 성심상회 10회 |
| 구미시 | 58장 | 노다지구미황상 4회 |
| 경주시 | 53장 | CU노서점 11회 |
| 경산시 | 34장 | 복권명당 6회 |
| 칠곡군 | 27장 | NG24 10회 |
| 안동시 | 25장 | 행운의집 6회 |
| 김천시 | 19장 | 로또복권 4회 |
| 영천시 | 16장 | 대동도기상사 5회 |
| 문경시 | 12장 | 왕대박복권방 9회 |
| 상주시 | 10장 | 로또복권판매 4회 |
| 영주시 | 9장 | 진양상회 4회 |
| 의성군 | 7장 | 로또명당 2회 |
| 울진군 | 6장 | 광포로또복권 3회 |
| 성주군 | 5장 | 영남통상 2회 |
| 영덕군 | 5장 | 홈런복권방 2회 |
| 울릉군 | 4장 | 울릉로또 4회 |
| 고령군 | 2장 | 왕릉복권 1회 |
| 예천군 | 2장 | 행복충전소 1회 |
| 영양군 | 1장 | 일화로또 1회 |
| 청도군 | 1장 | SKY정보통신 1회 |
대구 로또 1등 판매점 (351장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 달서구 | 93장 | 일등복권편의점 32회 |
| 북구 | 63장 | 천하명당복권 10회 |
| 서구 | 47장 | 세진전자통신 22회 |
| 동구 | 38장 | 복권명당율하점 3회 |
| 수성구 | 34장 | 복권명당 4회 |
| 달성군 | 27장 | 서재강변로또 9회 |
| 중구 | 23장 | 메트로센터점 12회 |
| 남구 | 22장 | GS25(대구교대점) 4회 |
| 군위군 | 4장 | 로또복권 4회 |
전북 로또 1등 판매점 (281장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 전주시 | 107장 | 흥건슈퍼 10회 |
| 익산시 | 56장 | 행운복권방 보생당건강원 13회 |
| 군산시 | 45장 | 영유통(로또복권) 6회 |
| 정읍시 | 18장 | 베스트올수성점 7회 |
| 남원시 | 16장 | 로또복권판매도통점 5회 |
| 부안군 | 9장 | 동남슈퍼 4회 |
| 장수군 | 8장 | 복조리복권방 4회 |
| 김제시 | 6장 | 여기있었네복권방 5회 |
| 임실군 | 4장 | 봉황로또 4회 |
| 순창군 | 4장 | 순창복권방 2회 |
| 완주군 | 4장 | 삼례로또복권 3회 |
| 고창군 | 3장 | 행운복권방 1회 |
충북 로또 1등 판매점 (278장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 청주시 | 143장 | 썬마트 13회 |
| 충주시 | 38장 | 로또천국 5회 |
| 제천시 | 34장 | 행운복권 6회 |
| 진천군 | 17장 | 황금알복권방 6회 |
| 옥천군 | 16장 | 서울로또방 8회 |
| 음성군 | 15장 | 로또판매점 4회 |
| 증평군 | 10장 | 복권나라 5회 |
| 보은군 | 4장 | 보은로또판매점 3회 |
| 괴산군 | 1장 | 나래종합상사 1회 |
강원 로또 1등 판매점 (251장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 원주시 | 51장 | 흥양마중물 8회 |
| 춘천시 | 45장 | 불티나 4회 |
| 강릉시 | 35장 | 진평양행 7회 |
| 속초시 | 20장 | 왕대박복권 4회 |
| 동해시 | 20장 | 왕대박복권전문점 4회 |
| 양양군 | 11장 | 복권닷컴 7회 |
| 인제군 | 11장 | 행운복권방 5회 |
| 횡성군 | 9장 | 노다지복권 5회 |
| 삼척시 | 9장 | 세븐일레븐삼척삼원점 3회 |
| 영월군 | 6장 | 영월로또명당 5회 |
| 홍천군 | 6장 | 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 6회 |
| 평창군 | 5장 | 대관령복권방 2회 |
| 태백시 | 5장 | 복권명당 2회 |
| 양구군 | 5장 | 금강산로또 2회 |
| 정선군 | 5장 | 한성로또복권 3회 |
| 화천군 | 3장 | 행운로또방 2회 |
| 고성군 | 2장 | 거진터미널로또복권판매점 2회 |
| 철원군 | 2장 | 천하명당 1회 |
대전 로또 1등 판매점 (241장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 서구 | 70장 | 복권명당 7회 |
| 동구 | 49장 | 대전우표사 7회 |
| 유성구 | 48장 | 온천로또방 5회 |
| 중구 | 46장 | 복권명당 5회 |
| 대덕구 | 28장 | 성호복권방 4회 |
울산 로또 1등 판매점 (194장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 남구 | 77장 | 영화유통(1등복권방) 14회 |
| 중구 | 48장 | 한꿈복권방 12회 |
| 울주군 | 25장 | 로또명당진하점 4회 |
| 북구 | 22장 | 보경복권 4회 |
| 동구 | 22장 | 세븐일레븐 울산동진점 3회 |
제주 로또 1등 판매점 (83장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 제주시 | 61장 | 제주대림점 5회 |
| 서귀포시 | 22장 | 동홍코사마트 4회 |
세종 로또 1등 판매점 (32장)
| 시군구 | 1등 | 가장 많이 낸 판매점 |
|---|---|---|
| 세종 | 32장 | 세종로또방 5회 |
이번 회차(1249회) 1등 판매점
2026-11-07 추첨에서 1등이 나온 곳입니다. 지난 회차는 엑셀 파일에 회차별로 들어 있습니다.
| 번호 | 판매점 | 방식 |
|---|---|---|
| 1 | 스파서울 노원구 | 자동 |
| 2 | 복권판매소서울 서초구 | 수동 |
| 3 | 대박나라서울 용산구 | 수동 |
| 4 | 행복한행운서울 강서구 | 자동 |
| 5 | 꾸미로또복권서울 강북구 | 자동 |
| 6 | 구일 로또 전자담배서울 구로구 | 자동 |
| 7 | 방이먹자골목 천하명당 일등복권서울 송파구 | 자동 |
| 8 | 로또복권방부산 해운대구 | 자동 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네)경기 광주시 | 자동 |
| 10 | 대길복권경기 수원시 | 수동 |
| 11 | 성복3번출구점경기 용인시 | 수동 |
| 12 | 삼일공사(왕대박천하명당)충남 천안시 | 수동 |
| 13 | 큰별복권판매점충남 논산시 | 수동 |
| 14 | 알리바이한전공대점전남광주 나주시 | 수동 |
자동과 수동, 어느 쪽이 1등이 많았나요?
1등 9,365장 중 자동이 6,207장(66.3%), 수동이 2,894장(30.9%), 반자동이 264장(2.8%)입니다. 어느 방식이든 한 게임의 1등 확률은 같으므로, 이 비율은 방식별로 팔린 양을 따라갑니다.
당첨번호는 역대 로또 당첨번호 엑셀에, 1등 세후 금액은 로또 실수령액 계산기에 있습니다.
파일 구성
한 줄이 1등 한 장입니다. 열은 draw(회차), date(추첨일), store_id(동행복권 판매점 번호), store_name, region(시도), sigungu(시군구), address, method(자동·수동·반자동) 순서입니다. 같은 판매점은 상호가 바뀌어도 store_id 가 같으니, 판매점별로 셀 때는 그 열로 묶으세요.
자주 묻는 질문
- 1등이 자주 나오는 명당이 따로 있나요?
- 확률로는 없습니다. 로또는 매 회차 번호를 새로 뽑고, 어느 판매점에서 산 표든 1등 확률은 814만분의 1로 같습니다. 1등을 여러 번 낸 판매점은 그만큼 표를 많이 판 곳입니다. 이 페이지 기준 2번 이상 1등을 낸 판매점은 1,939곳입니다.
- 인터넷으로 산 1등은 어디로 집계되나요?
- 동행복권 인터넷 판매분은 판매점 주소가 '동행복권(dhlottery.co.kr)' 하나로 나옵니다. 이 페이지는 그 134장을 지역 표에서 빼고 따로 셉니다. 엑셀 파일에는 region 열이 '인터넷'인 줄로 들어 있습니다.
- 광주와 전남이 '전남광주'로 묶여 있어요.
- 동행복권이 광주와 전남 판매점을 '전남광주' 한 지역으로 보여주기 때문입니다. 옛 주소로 남아 '광주'·'전남'으로 따로 표시된 몇 곳도 같은 지역으로 합쳐 셉니다. 시군구 이름은 원자료 그대로입니다.
- 데이터는 언제 갱신되나요?
- 로또 추첨은 매주 토요일 오후 8시 35분쯤입니다. 1등 판매점은 동행복권 당첨 판매점 조회에 올라온 뒤 반영합니다.
- 이 데이터를 내 글이나 프로그램에 써도 되나요?
- 출처를 cashlogy.kr 로 밝히면 인용, 가공, 재배포 모두 가능합니다(CC BY 4.0). 원자료는 동행복권이 공개한 회차별 당첨 판매점입니다.
데이터 출처·산정 방식: /methodology
동행복권 당첨 판매점 조회(회차별 1등 판매점), 동행복권 공개 회차 결과(1등 당첨자 수)를 원본으로 삼아 캐시로지 운영자가 집계했습니다. 원본 대조 . 이 사이트는 1인이 운영하며 회원 가입과 유료 결제가 없습니다.