1등 당첨자 수 분포
역대 1,232회 회차에서 1등 당첨자가 몇 명씩 나왔는지 구간별 분포. 당첨자가 많을수록 1인당 당첨금은 줄어듭니다.
구간별 회차 수
| 당첨자 수 | 회차 수 | 비율 | 막대 |
|---|---|---|---|
| 1명 | 28 | 2.3% | |
| 2-3명 | 109 | 8.8% | |
| 4-7명 | 441 | 35.8% | |
| 8-15명 | 540 | 43.8% | |
| 16명+ | 99 | 8.0% |
1등 당첨자 최다 회차 TOP 30
| 순위 | 회차 | 추첨일 | 1등 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1128회 | 2024-07-13 | 63명 | 419,925,560원 |
| 2 | 1019회 | 2022-06-11 | 50명 | 438,565,140원 |
| 3 | 1162회 | 2025-03-08 | 36명 | 823,931,021원 |
| 4 | 1152회 | 2024-12-28 | 35명 | 874,349,668원 |
| 5 | 546회 | 2013-05-18 | 30명 | 405,939,950원 |
| 6 | 1192회 | 2025-10-04 | 29명 | 1,079,546,587원 |
| 7 | 1194회 | 2025-10-18 | 28명 | 985,155,349원 |
| 8 | 1060회 | 2023-03-25 | 28명 | 898,238,907원 |
| 9 | 1041회 | 2022-11-12 | 25명 | 935,091,165원 |
| 10 | 1222회 | 2026-05-02 | 24명 | 1,202,986,844원 |
| 11 | 1210회 | 2026-02-07 | 24명 | 1,102,298,407원 |
| 12 | 1188회 | 2025-09-06 | 24명 | 1,074,625,172원 |
| 13 | 1173회 | 2025-05-24 | 24명 | 1,179,946,063원 |
| 14 | 1159회 | 2025-02-15 | 23명 | 1,284,854,250원 |
| 15 | 1085회 | 2023-09-16 | 23명 | 1,073,277,473원 |
| 16 | 21회 | 2003-04-26 | 23명 | 797,475,400원 |
| 17 | 1209회 | 2026-01-31 | 22명 | 1,371,910,466원 |
| 18 | 1000회 | 2022-01-29 | 22명 | 1,246,819,620원 |
| 19 | 1203회 | 2025-12-20 | 21명 | 1,368,060,733원 |
| 20 | 1171회 | 2025-05-10 | 21명 | 1,128,345,286원 |
| 21 | 1158회 | 2025-02-08 | 21명 | 1,394,358,197원 |
| 22 | 1156회 | 2025-01-25 | 21명 | 1,505,207,090원 |
| 23 | 910회 | 2020-05-09 | 21명 | 941,316,375원 |
| 24 | 777회 | 2017-10-21 | 21명 | 833,468,036원 |
| 25 | 757회 | 2017-06-03 | 21명 | 739,839,858원 |
| 26 | 1175회 | 2025-06-07 | 20명 | 1,384,026,094원 |
| 27 | 1170회 | 2025-05-03 | 20명 | 1,386,550,969원 |
| 28 | 1102회 | 2024-01-13 | 20명 | 1,383,591,413원 |
| 29 | 1042회 | 2022-11-19 | 20명 | 1,240,663,669원 |
| 30 | 1028회 | 2022-08-13 | 20명 | 1,181,235,132원 |
이 통계를 읽는 법
당첨자 수 분포는 다른 통계와 성격이 다릅니다. 번호 출현 빈도가 순수한 무작위 추첨의 기록이라면, 당첨자 수는 ‘사람들이 어떤 번호를 사는가’라는 행동 데이터가 겹쳐진 결과입니다. 당첨자가 유난히 많았던 회차는 당첨 번호가 대중적인 선택 패턴과 겹쳤다는 뜻이고, 이월 회차는 아무도 그 조합을 사지 않았다는 뜻입니다. 즉 이 페이지는 로또 구매자들의 집단 심리를 간접적으로 보여주는 자료이기도 합니다.
실용적 함의는 하나입니다: 당첨 확률은 바꿀 수 없지만, 남들과 덜 겹치는 번호를 고르면 ‘당첨됐을 때’ 나눠 갖는 사람 수가 적을 가능성은 있습니다. 회차별 상세 기록은 전체 회차 보기에서, 번호별 통계는 출현 빈도에서 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 1등 당첨자 수는 왜 회차마다 크게 다른가요?
- 판매량과 구매자들의 번호 선택 패턴이 회차마다 다르기 때문입니다. 많은 사람이 고르는 유형의 조합(생일 범위 숫자, 규칙적 배열 등)이 당첨 번호로 나오면 1등이 수십 명 나오기도 하고, 인기가 없는 조합이면 이월(당첨자 0명)이 되기도 합니다.
- 1등 당첨자가 많으면 당첨금은 어떻게 되나요?
- 1등 당첨금은 해당 회차 1등 배정 금액을 당첨자 수로 나눠 갖는 구조입니다. 당첨자가 1명이면 전액을, 10명이면 10분의 1씩 받습니다. 위 TOP 30 표에서 당첨자 수와 1인당 당첨금이 반비례하는 것을 그대로 확인할 수 있습니다.
- 당첨자가 0명이면 어떻게 되나요?
- 1등 당첨자가 없으면 해당 금액은 다음 회차 1등 당첨금으로 이월됩니다. 이월이 반복되면 다음 회차 1등 당첨금이 커지고, 그만큼 판매량도 늘어나는 경향이 있습니다.
- 당첨자 수가 유난히 많았던 회차는 왜 그런가요?
- 당첨 번호가 많은 사람이 즐겨 쓰는 패턴과 겹친 경우가 대부분입니다. 자동 선택 비중, 특정 숫자 조합의 인기 등이 겹치면 같은 번호를 산 사람이 급증합니다. 이런 회차는 1인당 당첨금이 평균보다 크게 낮아집니다.
- 당첨금에 세금이 붙나요?
- 네. 복권 당첨금은 소득세법에 따라 지급 시 원천징수됩니다. 세율과 공제 기준은 법 개정에 따라 달라질 수 있으므로, 정확한 실수령액은 동행복권 공식 안내와 관할 세무 정보를 확인하세요.
데이터 출처·산정 방식: /methodology