λ‘λ λ²νΈ ν΅κ³ (λ²νΈλ³ μΆν λΉλ)
μλ 1,250ν λ°μ΄ν° κΈ°μ€. μ°μ μ κΈ°λκ°μ κ° λ²νΈλΉ μ½ 166.7νμ λλ€ (보λμ€ λ²νΈ μ μΈ).
| μμ | λ²νΈ | μΆν νμ | κΈ°λκ° λλΉ | λ§λ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 188 | 12.8% | |
| 2 | 13 | 184 | 10.4% | |
| 3 | 27 | 184 | 10.4% | |
| 4 | 18 | 182 | 9.2% | |
| 5 | 12 | 180 | 8.0% | |
| 6 | 45 | 176 | 5.6% | |
| 7 | 33 | 175 | 5.0% | |
| 8 | 38 | 175 | 5.0% | |
| 9 | 37 | 174 | 4.4% | |
| 10 | 40 | 174 | 4.4% | |
| 11 | 14 | 173 | 3.8% | |
| 12 | 16 | 173 | 3.8% | |
| 13 | 1 | 172 | 3.2% | |
| 14 | 3 | 172 | 3.2% | |
| 15 | 20 | 172 | 3.2% | |
| 16 | 7 | 171 | 2.6% | |
| 17 | 17 | 171 | 2.6% | |
| 18 | 19 | 171 | 2.6% | |
| 19 | 31 | 171 | 2.6% | |
| 20 | 15 | 170 | 2.0% | |
| 21 | 11 | 169 | 1.4% | |
| 22 | 24 | 169 | 1.4% | |
| 23 | 21 | 168 | 0.8% | |
| 24 | 39 | 168 | 0.8% | |
| 25 | 43 | 167 | 0.2% | |
| 26 | 6 | 166 | -0.4% | |
| 27 | 26 | 166 | -0.4% | |
| 28 | 36 | 166 | -0.4% | |
| 29 | 44 | 166 | -0.4% | |
| 30 | 4 | 164 | -1.6% | |
| 31 | 35 | 164 | -1.6% | |
| 32 | 10 | 163 | -2.2% | |
| 33 | 42 | 161 | -3.4% | |
| 34 | 28 | 160 | -4.0% | |
| 35 | 8 | 159 | -4.6% | |
| 36 | 2 | 158 | -5.2% | |
| 37 | 30 | 158 | -5.2% | |
| 38 | 29 | 156 | -6.4% | |
| 39 | 5 | 155 | -7.0% | |
| 40 | 25 | 155 | -7.0% | |
| 41 | 23 | 151 | -9.4% | |
| 42 | 41 | 151 | -9.4% | |
| 43 | 22 | 148 | -11.2% | |
| 44 | 32 | 147 | -11.8% | |
| 45 | 9 | 137 | -17.8% |
ν΄μ μλ΄
λ‘λ λ²νΈλ λ§€ ν 무μμλ‘ μΆμ²¨λλ―λ‘ μ₯κΈ°μ μΌλ‘λ λͺ¨λ λ²νΈκ° λμΌν νλ₯ (45λΆμ 6, μ½ 13.33%)λ‘ λ±μ₯ν΄μΌ ν©λλ€. κ·Έλ¬λ νλ³Έμ΄ νμ λμ΄ μμ΄ λ¨κΈ°μ μΌλ‘λ νΈμ°¨κ° λ°μν©λλ€.
μΆν λΉλκ° νκ· λ³΄λ€ λμ λ²νΈλ₯Ό βμ λμ€λ λ²νΈβλ‘ λ³΄κ³ μΆμ²¨μ νμ©νκΈ°λ νμ§λ§, κ³Όκ±° κ²°κ³Όλ λ―Έλ μΆμ²¨ νλ₯ μ μν₯μ μ£Όμ§ μμ΅λλ€ (λλ°μ¬μ μ€λ₯). ν΅κ³λ μ°Έκ³ μ©μΌλ‘λ§ νμ©νμΈμ.
μ΄ ν΅κ³λ 무μμ μΈλ
μλ μ νμ°¨μ 1λ± λΉμ²¨λ²νΈμμ 1~45 κ° μ«μκ° λͺ λ² λμλμ§ μ λλ€. 보λμ€ λ²νΈλ λ³λ νμ΄μ§μμ λ°λ‘ μ§κ³νλ©° μ¬κΈ°μλ ν¬ν¨νμ§ μμ΅λλ€.
μ½λ λ²
νμ°¨κ° μμ΄λ©΄ κ° λ²νΈμ μΆν νμλ νκ· κ° κ·Όμ²λ‘ λͺ¨μ λλ€. νκ· κ°μ μ 체 μΆμ²¨ νμμ 6μ κ³±νκ³ 45λ‘ λλ κ°μ λλ€. νλ³Έμ΄ μ ννλ μμλλ‘ ν©μ΄μ§κ³ , μ΅λ€μ μ΅μ μΆν λ²νΈμ μ°¨μ΄λ κ·Έ λ³λ λ²μ μμ μμ΅λλ€.
νν μ€ν΄
λ§μ΄ λμ¨ λ²νΈλ₯Ό λ¨κ±°μ΄ λ²νΈλ‘, μ κ² λμ¨ λ²νΈλ₯Ό λμ¬ λκ° λ λ²νΈλ‘ λΆλ₯΄λ ν΄μμλ κ·Όκ±°κ° μμ΅λλ€. μΆμ²¨ κΈ°κ³λ κ³Όκ±° κ²°κ³Όλ₯Ό κΈ°μ΅νμ§ μμ΅λλ€.
λνλ³΅κΆ κ³΅κ° νμ°¨ κ²°κ³Όλ₯Ό μλ³ΈμΌλ‘ μΌμ μΊμλ‘μ§ μ΄μμκ° μ§κ³νμ΅λλ€. μλ³Έ λμ‘° . μ΄ μ¬μ΄νΈλ 1μΈμ΄ μ΄μνλ©° νμ κ°μ κ³Ό μ λ£ κ²°μ κ° μμ΅λλ€.
μ°μ λ°©μ Β· λ°μ΄ν° μΆμ² Β· μ΄μ λ°©μΉ¨ Β· μ€λ₯ μ κ³