번호별 출현 빈도
역대 1,224회 데이터 기준. 산술적 기댓값은 각 번호당 약 163.2회입니다 (보너스 번호 제외).
| 순위 | 번호 | 출현 횟수 | 기댓값 대비 | 막대 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 182 | 11.5% | |
| 2 | 27 | 181 | 10.9% | |
| 3 | 12 | 177 | 8.5% | |
| 4 | 13 | 176 | 7.8% | |
| 5 | 18 | 175 | 7.2% | |
| 6 | 45 | 175 | 7.2% | |
| 7 | 33 | 174 | 6.6% | |
| 8 | 40 | 172 | 5.4% | |
| 9 | 3 | 171 | 4.8% | |
| 10 | 37 | 171 | 4.8% | |
| 11 | 14 | 170 | 4.2% | |
| 12 | 17 | 170 | 4.2% | |
| 13 | 20 | 169 | 3.6% | |
| 14 | 38 | 169 | 3.6% | |
| 15 | 1 | 168 | 2.9% | |
| 16 | 7 | 168 | 2.9% | |
| 17 | 15 | 167 | 2.3% | |
| 18 | 16 | 167 | 2.3% | |
| 19 | 19 | 167 | 2.3% | |
| 20 | 39 | 167 | 2.3% | |
| 21 | 21 | 166 | 1.7% | |
| 22 | 31 | 166 | 1.7% | |
| 23 | 11 | 165 | 1.1% | |
| 24 | 6 | 164 | 0.5% | |
| 25 | 24 | 164 | 0.5% | |
| 26 | 26 | 164 | 0.5% | |
| 27 | 36 | 163 | -0.1% | |
| 28 | 43 | 163 | -0.1% | |
| 29 | 44 | 162 | -0.7% | |
| 30 | 10 | 161 | -1.3% | |
| 31 | 35 | 161 | -1.3% | |
| 32 | 4 | 160 | -2.0% | |
| 33 | 30 | 157 | -3.8% | |
| 34 | 8 | 156 | -4.4% | |
| 35 | 28 | 155 | -5.0% | |
| 36 | 2 | 154 | -5.6% | |
| 37 | 42 | 154 | -5.6% | |
| 38 | 5 | 153 | -6.2% | |
| 39 | 29 | 153 | -6.2% | |
| 40 | 25 | 151 | -7.5% | |
| 41 | 41 | 148 | -9.3% | |
| 42 | 23 | 147 | -9.9% | |
| 43 | 32 | 144 | -11.8% | |
| 44 | 22 | 143 | -12.4% | |
| 45 | 9 | 134 | -17.9% |
해석 안내
로또 번호는 매 회 무작위로 추첨되므로 장기적으로는 모든 번호가 동일한 확률(45분의 6, 약 13.33%)로 등장해야 합니다. 그러나 표본이 한정되어 있어 단기적으로는 편차가 발생합니다.
출현 빈도가 평균보다 높은 번호를 "잘 나오는 번호"로 보고 추첨에 활용하기도 하지만, 과거 결과는 미래 추첨 확률에 영향을 주지 않습니다 (도박사의 오류). 통계는 참고용으로만 활용하세요.