끝자리 합 분포
역대 1,224회 추첨의 1등 번호 6개 끝자리 (일의 자리) 합 분포. 예: 6·17·22·31·39·45 → 6+7+2+1+9+5 = 30.
최소
7
평균
26.0
최대
47
끝자리 합별 빈도
| 끝자리 합 | 회차 수 | 비율 | 막대 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0.1% | |
| 8 | 2 | 0.2% | |
| 9 | 3 | 0.2% | |
| 10 | 4 | 0.3% | |
| 11 | 7 | 0.6% | |
| 12 | 5 | 0.4% | |
| 13 | 4 | 0.3% | |
| 14 | 19 | 1.6% | |
| 15 | 19 | 1.6% | |
| 16 | 27 | 2.2% | |
| 17 | 27 | 2.2% | |
| 18 | 36 | 2.9% | |
| 19 | 50 | 4.1% | |
| 20 | 48 | 3.9% | |
| 21 | 51 | 4.2% | |
| 22 | 55 | 4.5% | |
| 23 | 63 | 5.1% | |
| 24 | 85 | 6.9% | |
| 25 | 85 | 6.9% | |
| 26 | 74 | 6.0% | |
| 27 | 64 | 5.2% | |
| 28 | 75 | 6.1% | |
| 29 | 58 | 4.7% | |
| 30 | 57 | 4.7% | |
| 31 | 43 | 3.5% | |
| 32 | 56 | 4.6% | |
| 33 | 47 | 3.8% | |
| 34 | 35 | 2.9% | |
| 35 | 35 | 2.9% | |
| 36 | 18 | 1.5% | |
| 37 | 17 | 1.4% | |
| 38 | 20 | 1.6% | |
| 39 | 8 | 0.7% | |
| 40 | 7 | 0.6% | |
| 41 | 4 | 0.3% | |
| 42 | 9 | 0.7% | |
| 43 | 3 | 0.2% | |
| 44 | 2 | 0.2% | |
| 47 | 1 | 0.1% |
끝자리 합이란?
각 번호의 일의 자리만 더한 값입니다. 1~9의 끝자리는 그대로, 10·20·30·40은 0, 45는 5. 이론적으로 끝자리 합의 최소는 0 (10·20·30·40 같은 0 끝자리만), 최대는 54 (9·19·29·39·44 같은 큰 끝자리만).
끝자리 합은 번호 합계 (1+2+...) 통계와는 다른 패턴을 보여줍니다. 끝자리 분포를 통해 번호 6개가 자릿수별로 어떻게 분산되었는지 알 수 있습니다.