공기업·공공기관 연봉 순위
2026년 알리오 공시(2025년 결산) · 정규직 1인당 평균보수 · 355곳
2025년 공공기관 355곳의 정규직 평균 연봉(1인당 평균보수)을 기관별로 평균하면 7,378만원입니다. 가장 높은 곳은 한국투자공사(13,140만원)입니다. 기관 이름을 누르면 신입 초봉과 연도별 추이, 보수 구성을 볼 수 있습니다.
기관 유형별 평균
| 유형 | 기관 수 | 평균 연봉 | 신입 초봉 |
|---|---|---|---|
| 공기업 | 30 | 8,905만원 | 4,347만원 |
| 준정부기관 | 61 | 7,611만원 | 4,193만원 |
| 기타공공기관 | 264 | 7,151만원 | 3,944만원 |
기관별 값의 단순 평균입니다(인원 가중 아님). 신입 초임은 공시가 있는 기관만 셌습니다.
공기업 연봉 순위 (30곳)
| 순위 | 공기업 | 평균 연봉 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국수력원자력(주) | 10,847만원 | +6.6% |
| 2 | 한국가스공사 | 10,609만원 | +12.8% |
| 3 | 한국중부발전(주) | 10,233만원 | +5.0% |
| 4 | 한국남부발전(주) | 10,127만원 | +1.5% |
| 5 | 한국전력기술주식회사 | 10,097만원 | +2.9% |
| 6 | 한국남동발전(주) | 9,964만원 | +3.3% |
| 7 | 한국동서발전(주) | 9,899만원 | +2.9% |
| 8 | 한국서부발전(주) | 9,795만원 | +7.4% |
| 9 | 한국마사회 | 9,727만원 | +3.2% |
| 10 | 인천국제공항공사 | 9,719만원 | -0.5% |
| 11 | 한국석유공사 | 9,660만원 | +1.6% |
| 12 | 한국전력공사 | 9,638만원 | +8.5% |
| 13 | 한국조폐공사 | 9,390만원 | +8.5% |
| 14 | 한국부동산원 | 9,360만원 | +1.9% |
| 15 | 한국도로공사 | 9,069만원 | +2.5% |
| 16 | 한전KPS(주) | 8,803만원 | +0.9% |
| 17 | 한국지역난방공사 | 8,803만원 | +1.3% |
| 18 | (주)강원랜드 | 8,533만원 | +4.7% |
| 19 | 한국토지주택공사 | 8,408만원 | +9.8% |
| 20 | 한국광해광업공단 | 8,377만원 | -2.1% |
| 21 | 한전KDN | 8,276만원 | +8.1% |
| 22 | 한국수자원공사 | 8,229만원 | -1.5% |
| 23 | 주택도시보증공사 | 8,212만원 | +5.1% |
| 24 | (주)한국가스기술공사 | 7,868만원 | +1.9% |
| 25 | 한국철도공사 | 7,738만원 | +9.1% |
| 26 | 한국공항공사 | 7,359만원 | +5.1% |
| 27 | 해양환경공단 | 7,283만원 | -1.6% |
| 28 | 주식회사 에스알 | 7,265만원 | -1.6% |
| 29 | 그랜드코리아레저(주) | 7,239만원 | -0.4% |
| 30 | 제주국제자유도시개발센터 | 6,638만원 | +0.2% |
신입 초봉 순위 상위 50
| 순위 | 기관 | 신입 초봉 |
|---|---|---|
| 1 | 중소기업은행기타공공기관 | 5,820만원 |
| 2 | 한국산업은행기타공공기관 | 5,483만원 |
| 3 | 신용보증기금준정부기관 | 5,405만원 |
| 4 | 해양수산과학기술진흥원기타공공기관 | 5,401만원 |
| 5 | 한국연구재단준정부기관 | 5,388만원 |
| 6 | 서울대학교병원기타공공기관 | 5,375만원 |
| 7 | 기술보증기금준정부기관 | 5,349만원 |
| 8 | 한국투자공사기타공공기관 | 5,303만원 |
| 9 | 국방과학연구소기타공공기관 | 5,216만원 |
| 10 | 한국원자력통제기술원기타공공기관 | 5,197만원 |
| 11 | 한국원자력안전기술원기타공공기관 | 5,193만원 |
| 12 | 한국부동산원공기업 | 5,190만원 |
| 13 | 항공안전기술원기타공공기관 | 5,170만원 |
| 14 | KDI국제정책대학원기타공공기관 | 5,140만원 |
| 15 | 예금보험공사준정부기관 | 5,131만원 |
| 16 | 에너지경제연구원기타공공기관 | 5,100만원 |
| 17 | 한국가스공사공기업 | 5,085만원 |
| 18 | 한국수출입은행기타공공기관 | 5,040만원 |
| 19 | 한국개발연구원기타공공기관 | 4,995만원 |
| 20 | 한국서부발전(주)공기업 | 4,981만원 |
| 21 | 한국산업단지공단준정부기관 | 4,976만원 |
| 22 | 서울대학교치과병원기타공공기관 | 4,974만원 |
| 23 | 정보통신정책연구원기타공공기관 | 4,963만원 |
| 24 | 한국교통연구원기타공공기관 | 4,956만원 |
| 25 | 자동차손해배상진흥원기타공공기관 | 4,948만원 |
| 26 | 가덕도신공항건설공단기타공공기관 | 4,935만원 |
| 27 | 한국해양진흥공사기타공공기관 | 4,912만원 |
| 28 | 한국나노기술원기타공공기관 | 4,907만원 |
| 29 | 한국교육학술정보원기타공공기관 | 4,905만원 |
| 30 | 인천국제공항공사공기업 | 4,888만원 |
| 31 | 한국전력거래소준정부기관 | 4,881만원 |
| 32 | 한국산업기술시험원기타공공기관 | 4,873만원 |
| 33 | 한국자산관리공사준정부기관 | 4,866만원 |
| 34 | 국방기술진흥연구소기타공공기관 | 4,851만원 |
| 35 | 국방기술품질원기타공공기관 | 4,847만원 |
| 36 | 한국교육과정평가원기타공공기관 | 4,842만원 |
| 37 | 신용보증재단중앙회기타공공기관 | 4,824만원 |
| 38 | 국토연구원기타공공기관 | 4,776만원 |
| 39 | 주택도시보증공사공기업 | 4,772만원 |
| 40 | 한국동서발전(주)공기업 | 4,754만원 |
| 41 | 한국마사회공기업 | 4,745만원 |
| 42 | 한국중부발전(주)공기업 | 4,745만원 |
| 43 | 한국보건사회연구원기타공공기관 | 4,734만원 |
| 44 | 한국원자력의학원기타공공기관 | 4,723만원 |
| 45 | 한국전력공사공기업 | 4,721만원 |
| 46 | 한국세라믹기술원기타공공기관 | 4,717만원 |
| 47 | 한국물기술인증원기타공공기관 | 4,706만원 |
| 48 | 한국남부발전(주)공기업 | 4,698만원 |
| 49 | 과학기술정책연구원기타공공기관 | 4,697만원 |
| 50 | 한국국토정보공사준정부기관 | 4,687만원 |
알리오 공시 항목 이름은 「신입사원 초임」입니다. 입사 첫해 연간 보수(세전)이며 공시가 있는 353곳만 셌습니다.
공공기관 355곳 평균 연봉 순위 전체
| 순위 | 기관 | 평균 연봉 | 신입 초봉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자공사기타공공기관 | 13,140만원 | 5,303만원 |
| 2 | 한국산업은행기타공공기관 | 11,790만원 | 5,483만원 |
| 3 | 국방과학연구소기타공공기관 | 11,641만원 | 5,216만원 |
| 4 | 중소기업은행기타공공기관 | 11,544만원 | 5,820만원 |
| 5 | 한국수출입은행기타공공기관 | 11,444만원 | 5,040만원 |
| 6 | 한국나노기술원기타공공기관 | 11,330만원 | 4,907만원 |
| 7 | 한국원자력안전기술원기타공공기관 | 11,244만원 | 5,193만원 |
| 8 | 대한무역투자진흥공사준정부기관 | 10,940만원 | 3,817만원 |
| 9 | 한국수력원자력(주)공기업 | 10,847만원 | 4,441만원 |
| 10 | KDI국제정책대학원기타공공기관 | 10,793만원 | 5,140만원 |
| 11 | 한국가스공사공기업 | 10,609만원 | 5,085만원 |
| 12 | 한국중부발전(주)공기업 | 10,233만원 | 4,745만원 |
| 13 | 한국무역보험공사준정부기관 | 10,208만원 | 4,669만원 |
| 14 | 한국산업기술시험원기타공공기관 | 10,168만원 | 4,873만원 |
| 15 | 선박해양플랜트연구소기타공공기관 | 10,164만원 | 4,366만원 |
| 16 | 한국남부발전(주)공기업 | 10,127만원 | 4,698만원 |
| 17 | 한국전력기술주식회사공기업 | 10,097만원 | 4,313만원 |
| 18 | 가덕도신공항건설공단기타공공기관 | 10,040만원 | 4,935만원 |
| 19 | 예금보험공사준정부기관 | 10,029만원 | 5,131만원 |
| 20 | 기술보증기금준정부기관 | 10,018만원 | 5,349만원 |
| 21 | 신용보증기금준정부기관 | 9,981만원 | 5,405만원 |
| 22 | 에너지경제연구원기타공공기관 | 9,968만원 | 5,100만원 |
| 23 | 한국남동발전(주)공기업 | 9,964만원 | 4,488만원 |
| 24 | 한국세라믹기술원기타공공기관 | 9,958만원 | 4,717만원 |
| 25 | 한국동서발전(주)공기업 | 9,899만원 | 4,754만원 |
| 26 | 한국전력거래소준정부기관 | 9,866만원 | 4,881만원 |
| 27 | 정부법무공단기타공공기관 | 9,802만원 | 3,170만원 |
| 28 | 한국서부발전(주)공기업 | 9,795만원 | 4,981만원 |
| 29 | 한국전력국제원자력대학원대학교기타공공기관 | 9,751만원 | 3,892만원 |
| 30 | 한국벤처투자기타공공기관 | 9,749만원 | 4,224만원 |
| 31 | 한국국방연구원기타공공기관 | 9,733만원 | 4,630만원 |
| 32 | 한국마사회공기업 | 9,727만원 | 4,745만원 |
| 33 | 인천국제공항공사공기업 | 9,719만원 | 4,888만원 |
| 34 | 국방기술진흥연구소기타공공기관 | 9,705만원 | 4,851만원 |
| 35 | 한국교통연구원기타공공기관 | 9,691만원 | 4,956만원 |
| 36 | 인천항만공사기타공공기관 | 9,668만원 | 3,687만원 |
| 37 | 한국석유공사공기업 | 9,660만원 | 3,927만원 |
| 38 | 한국교육과정평가원기타공공기관 | 9,652만원 | 4,842만원 |
| 39 | 한국전력공사공기업 | 9,638만원 | 4,721만원 |
| 40 | 정보통신기획평가원준정부기관 | 9,609만원 | 4,583만원 |
| 41 | 한국교육개발원기타공공기관 | 9,584만원 | 4,605만원 |
| 42 | 한국연구재단준정부기관 | 9,576만원 | 5,388만원 |
| 43 | 한국주택금융공사준정부기관 | 9,567만원 | 4,224만원 |
| 44 | 정보통신정책연구원기타공공기관 | 9,525만원 | 4,963만원 |
| 45 | 한국해양과학기술원기타공공기관 | 9,468만원 | 4,207만원 |
| 46 | 한국산업기술기획평가원준정부기관 | 9,454만원 | 4,437만원 |
| 47 | 한국조폐공사공기업 | 9,390만원 | 4,085만원 |
| 48 | 국방기술품질원기타공공기관 | 9,388만원 | 4,847만원 |
| 49 | 한국부동산원공기업 | 9,360만원 | 5,190만원 |
| 50 | 수도권매립지관리공사기타공공기관 | 9,311만원 | 4,460만원 |
| 51 | 한국원자력통제기술원기타공공기관 | 9,296만원 | 5,197만원 |
| 52 | 여수광양항만공사기타공공기관 | 9,220만원 | 3,994만원 |
| 53 | 한국자산관리공사준정부기관 | 9,204만원 | 4,866만원 |
| 54 | 한국원자력의학원기타공공기관 | 9,173만원 | 4,723만원 |
| 55 | 재단법인 건설기술교육원기타공공기관 | 9,144만원 | 4,306만원 |
| 56 | 부산항만공사기타공공기관 | 9,118만원 | 3,682만원 |
| 57 | 국토교통과학기술진흥원기타공공기관 | 9,103만원 | 3,604만원 |
| 58 | 한국직업능력연구원기타공공기관 | 9,090만원 | 3,635만원 |
| 59 | 한국도로공사공기업 | 9,069만원 | 4,237만원 |
| 60 | 국토연구원기타공공기관 | 9,050만원 | 4,776만원 |
| 61 | 건설근로자공제회기타공공기관 | 9,018만원 | 4,479만원 |
| 62 | 한국과학기술기획평가원기타공공기관 | 8,963만원 | 4,336만원 |
| 63 | 한전원자력연료주식회사기타공공기관 | 8,959만원 | 4,063만원 |
| 64 | 한국방송광고진흥공사기타공공기관 | 8,890만원 | 4,560만원 |
| 65 | 울산항만공사기타공공기관 | 8,888만원 | 4,679만원 |
| 66 | 한국농촌경제연구원기타공공기관 | 8,888만원 | 4,336만원 |
| 67 | 한국에너지기술평가원기타공공기관 | 8,879만원 | 4,035만원 |
| 68 | 기초과학연구원기타공공기관 | 8,863만원 | 4,297만원 |
| 69 | 중소벤처기업진흥공단준정부기관 | 8,839만원 | 4,406만원 |
| 70 | 한전KPS(주)공기업 | 8,803만원 | 4,457만원 |
| 71 | 한국지역난방공사공기업 | 8,803만원 | 3,788만원 |
| 72 | 극지연구소기타공공기관 | 8,757만원 | 3,664만원 |
| 73 | 한국해양진흥공사기타공공기관 | 8,741만원 | 4,912만원 |
| 74 | 동남권원자력의학원기타공공기관 | 8,721만원 | 4,305만원 |
| 75 | 한국기술교육대학교기타공공기관 | 8,699만원 | 4,263만원 |
| 76 | 한국해외인프라도시개발지원공사기타공공기관 | 8,684만원 | 4,320만원 |
| 77 | 한국개발연구원기타공공기관 | 8,635만원 | 4,995만원 |
| 78 | 한국조세재정연구원기타공공기관 | 8,583만원 | 3,033만원 |
| 79 | (주)강원랜드공기업 | 8,533만원 | 4,045만원 |
| 80 | 한국환경연구원기타공공기관 | 8,516만원 | 4,083만원 |
| 81 | 한국원자력환경공단준정부기관 | 8,512만원 | 4,581만원 |
| 82 | 해양수산과학기술진흥원기타공공기관 | 8,508만원 | 5,401만원 |
| 83 | 한국장학재단준정부기관 | 8,444만원 | 4,646만원 |
| 84 | 한국토지주택공사공기업 | 8,408만원 | 4,118만원 |
| 85 | 자동차손해배상진흥원기타공공기관 | 8,386만원 | 4,948만원 |
| 86 | 한국광해광업공단공기업 | 8,377만원 | 3,819만원 |
| 87 | 한국관광공사준정부기관 | 8,335만원 | 3,780만원 |
| 88 | 학교법인한국폴리텍기타공공기관 | 8,333만원 | 4,337만원 |
| 89 | 분당서울대학교병원기타공공기관 | 8,299만원 | 4,459만원 |
| 90 | 대한법률구조공단기타공공기관 | 8,295만원 | 3,664만원 |
| 91 | 국가수리과학연구소기타공공기관 | 8,277만원 | 4,401만원 |
| 92 | 서울대학교병원기타공공기관 | 8,277만원 | 5,375만원 |
| 93 | 한전KDN공기업 | 8,276만원 | 3,730만원 |
| 94 | 항공안전기술원기타공공기관 | 8,243만원 | 5,170만원 |
| 95 | 국립암센터기타공공기관 | 8,242만원 | 4,324만원 |
| 96 | 국민건강보험공단 일산병원준정부기관 | 8,231만원 | 4,423만원 |
| 97 | 한국수자원공사공기업 | 8,229만원 | 4,171만원 |
| 98 | 주택도시보증공사공기업 | 8,212만원 | 4,772만원 |
| 99 | 정보통신산업진흥원기타공공기관 | 8,195만원 | 3,956만원 |
| 100 | 한국국토정보공사준정부기관 | 8,189만원 | 4,687만원 |
| 101 | 한국해양수산개발원기타공공기관 | 8,170만원 | 3,972만원 |
| 102 | 한국보건사회연구원기타공공기관 | 8,162만원 | 4,734만원 |
| 103 | 한국탄소산업진흥원기타공공기관 | 8,150만원 | 3,964만원 |
| 104 | 산업연구원기타공공기관 | 8,150만원 | 4,440만원 |
| 105 | 한국산업기술진흥원준정부기관 | 8,124만원 | 4,165만원 |
| 106 | 국가철도공단준정부기관 | 8,089만원 | 4,335만원 |
| 107 | 한국문화관광연구원기타공공기관 | 8,059만원 | 4,390만원 |
| 108 | 국립해양생물자원관기타공공기관 | 8,052만원 | 3,460만원 |
| 109 | 한국로봇산업진흥원기타공공기관 | 8,047만원 | 4,441만원 |
| 110 | 한국교통안전공단준정부기관 | 8,021만원 | 4,433만원 |
| 111 | 한국수치모델개발원기타공공기관 | 7,989만원 | 3,909만원 |
| 112 | 한국교육학술정보원기타공공기관 | 7,986만원 | 4,905만원 |
| 113 | 한국언론진흥재단기타공공기관 | 7,984만원 | 3,630만원 |
| 114 | 경북대학교병원기타공공기관 | 7,947만원 | 4,549만원 |
| 115 | 한국산업단지공단준정부기관 | 7,945만원 | 4,976만원 |
| 116 | 소프트웨어정책연구소기타공공기관 | 7,934만원 | 4,259만원 |
| 117 | 예술의전당기타공공기관 | 7,932만원 | 4,523만원 |
| 118 | 전남대학교병원기타공공기관 | 7,911만원 | 4,289만원 |
| 119 | 한국고용노동교육원기타공공기관 | 7,911만원 | 4,010만원 |
| 120 | 한국치산기술협회기타공공기관 | 7,891만원 | 3,040만원 |
| 121 | 한국환경산업기술원준정부기관 | 7,878만원 | 4,634만원 |
| 122 | (주)한국가스기술공사공기업 | 7,868만원 | 4,201만원 |
| 123 | 국립중앙의료원기타공공기관 | 7,865만원 | 3,751만원 |
| 124 | 한국농수산식품유통공사준정부기관 | 7,864만원 | 3,902만원 |
| 125 | 국가평생교육진흥원기타공공기관 | 7,831만원 | 3,947만원 |
| 126 | 대외경제정책연구원기타공공기관 | 7,775만원 | 3,855만원 |
| 127 | 한국학중앙연구원기타공공기관 | 7,765만원 | 3,212만원 |
| 128 | 한국철도공사공기업 | 7,738만원 | 3,917만원 |
| 129 | 한국여성정책연구원기타공공기관 | 7,736만원 | 4,555만원 |
| 130 | 전북대학교병원기타공공기관 | 7,729만원 | 4,008만원 |
| 131 | 한국원자력안전재단기타공공기관 | 7,721만원 | 4,211만원 |
| 132 | 영화진흥위원회기타공공기관 | 7,717만원 | 4,370만원 |
| 133 | 한국의료분쟁조정중재원기타공공기관 | 7,714만원 | 3,777만원 |
| 134 | 부산대학교병원기타공공기관 | 7,712만원 | 4,500만원 |
| 135 | 한국가스안전공사준정부기관 | 7,683만원 | 4,408만원 |
| 136 | 한국특허기술진흥원기타공공기관 | 7,668만원 | 3,518만원 |
| 137 | 충남대학교병원기타공공기관 | 7,658만원 | 4,420만원 |
| 138 | 국민연금공단준정부기관 | 7,646만원 | 4,105만원 |
| 139 | (주)공영홈쇼핑기타공공기관 | 7,628만원 | 3,681만원 |
| 140 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단준정부기관 | 7,583만원 | 4,533만원 |
| 141 | 한국과학창의재단기타공공기관 | 7,582만원 | 4,583만원 |
| 142 | 중소벤처기업연구원기타공공기관 | 7,570만원 | 3,944만원 |
| 143 | 한국방송통신전파진흥원준정부기관 | 7,542만원 | 3,942만원 |
| 144 | 한국특허전략개발원기타공공기관 | 7,534만원 | 3,554만원 |
| 145 | 국가과학기술인력개발원기타공공기관 | 7,521만원 | 2,976만원 |
| 146 | 신용보증재단중앙회기타공공기관 | 7,501만원 | 4,824만원 |
| 147 | 국립농업박물관기타공공기관 | 7,492만원 | 4,171만원 |
| 148 | 한국지능정보사회진흥원준정부기관 | 7,490만원 | 3,788만원 |
| 149 | 공무원연금공단준정부기관 | 7,490만원 | 4,113만원 |
| 150 | 새만금개발공사기타공공기관 | 7,490만원 | 3,694만원 |
| 151 | 한국청소년정책연구원기타공공기관 | 7,479만원 | 4,232만원 |
| 152 | 한국국제협력단준정부기관 | 7,469만원 | 4,002만원 |
| 153 | 한국지식재산연구원기타공공기관 | 7,456만원 | 4,431만원 |
| 154 | 한국재정정보원준정부기관 | 7,447만원 | 4,283만원 |
| 155 | 과학기술정책연구원기타공공기관 | 7,442만원 | 4,697만원 |
| 156 | 육아정책연구소기타공공기관 | 7,432만원 | 3,673만원 |
| 157 | 한국노동연구원기타공공기관 | 7,426만원 | 4,426만원 |
| 158 | 한국농어촌공사준정부기관 | 7,419만원 | 3,724만원 |
| 159 | 한국인터넷진흥원준정부기관 | 7,415만원 | 3,922만원 |
| 160 | 한국물기술인증원기타공공기관 | 7,406만원 | 4,706만원 |
| 161 | 88관광개발(주)기타공공기관 | 7,381만원 | 3,611만원 |
| 162 | 한국국제교류재단기타공공기관 | 7,361만원 | 3,375만원 |
| 163 | 한국공항공사공기업 | 7,359만원 | 4,077만원 |
| 164 | 국립생태원준정부기관 | 7,350만원 | 4,676만원 |
| 165 | 건강보험심사평가원준정부기관 | 7,334만원 | 4,201만원 |
| 166 | 한국형사·법무정책연구원기타공공기관 | 7,328만원 | 3,817만원 |
| 167 | 한국콘텐츠진흥원기타공공기관 | 7,305만원 | 3,965만원 |
| 168 | 재외동포협력센터기타공공기관 | 7,305만원 | 3,919만원 |
| 169 | 창업진흥원기타공공기관 | 7,292만원 | 4,682만원 |
| 170 | 해양환경공단공기업 | 7,283만원 | 3,971만원 |
| 171 | 건축공간연구원기타공공기관 | 7,274만원 | 4,009만원 |
| 172 | 주식회사 에스알공기업 | 7,265만원 | 4,040만원 |
| 173 | 동북아역사재단기타공공기관 | 7,246만원 | 3,684만원 |
| 174 | 그랜드코리아레저(주)공기업 | 7,239만원 | 4,279만원 |
| 175 | 한국산업안전보건공단준정부기관 | 7,233만원 | 3,699만원 |
| 176 | 한국보건산업진흥원기타공공기관 | 7,212만원 | 3,889만원 |
| 177 | 한국보훈복지의료공단준정부기관 | 7,172만원 | 4,170만원 |
| 178 | 한국발명진흥회기타공공기관 | 7,137만원 | 4,286만원 |
| 179 | 한국전기안전공사준정부기관 | 7,131만원 | 4,321만원 |
| 180 | 가축위생방역지원본부기타공공기관 | 7,125만원 | 3,406만원 |
| 181 | 국토안전관리원준정부기관 | 7,121만원 | 4,203만원 |
| 182 | 한국상하수도협회기타공공기관 | 7,104만원 | 4,416만원 |
| 183 | 한국에너지공단준정부기관 | 7,102만원 | 4,243만원 |
| 184 | 한국수산자원공단기타공공기관 | 7,084만원 | 3,721만원 |
| 185 | 제주대학교병원기타공공기관 | 7,044만원 | 3,422만원 |
| 186 | 국민건강보험공단준정부기관 | 7,041만원 | 4,321만원 |
| 187 | 충북대학교병원기타공공기관 | 7,033만원 | 4,090만원 |
| 188 | 서민금융진흥원기타공공기관 | 7,030만원 | 4,322만원 |
| 189 | 농업정책보험금융원기타공공기관 | 7,018만원 | 4,467만원 |
| 190 | 한국고용정보원준정부기관 | 7,001만원 | 4,376만원 |
| 191 | 한국데이터산업진흥원기타공공기관 | 6,996만원 | 3,932만원 |
| 192 | 한국석유관리원준정부기관 | 6,978만원 | 4,198만원 |
| 193 | 경제인문사회연구회기타공공기관 | 6,967만원 | 4,045만원 |
| 194 | 한국보건의료인국가시험원기타공공기관 | 6,955만원 | 3,791만원 |
| 195 | (재)우체국시설관리단기타공공기관 | 6,949만원 | 3,780만원 |
| 196 | 한국디자인진흥원기타공공기관 | 6,947만원 | 4,259만원 |
| 197 | 한국농업기술진흥원기타공공기관 | 6,945만원 | 3,540만원 |
| 198 | 한국수자원조사기술원기타공공기관 | 6,945만원 | 3,899만원 |
| 199 | 대한적십자사기타공공기관 | 6,937만원 | 3,869만원 |
| 200 | 서울대학교치과병원기타공공기관 | 6,934만원 | 4,974만원 |
| 201 | 대한체육회기타공공기관 | 6,917만원 | 3,431만원 |
| 202 | 경상국립대학교병원기타공공기관 | 6,912만원 | 4,068만원 |
| 203 | 전쟁기념사업회기타공공기관 | 6,899만원 | 3,292만원 |
| 204 | 한국도로교통공단준정부기관 | 6,897만원 | 3,262만원 |
| 205 | (재)축산환경관리원기타공공기관 | 6,869만원 | 3,837만원 |
| 206 | 사립학교교직원연금공단기타공공기관 | 6,865만원 | 4,199만원 |
| 207 | 한국에너지정보문화재단기타공공기관 | 6,857만원 | 3,213만원 |
| 208 | 독립기념관기타공공기관 | 6,832만원 | 3,738만원 |
| 209 | 근로복지공단준정부기관 | 6,828만원 | 3,664만원 |
| 210 | 한국해양조사협회기타공공기관 | 6,814만원 | 3,141만원 |
| 211 | 중앙사회서비스원기타공공기관 | 6,810만원 | 4,465만원 |
| 212 | 농림식품기술기획평가원기타공공기관 | 6,791만원 | 3,615만원 |
| 213 | 한국중소벤처기업유통원기타공공기관 | 6,776만원 | 4,513만원 |
| 214 | 한국산업인력공단준정부기관 | 6,766만원 | 3,609만원 |
| 215 | 국립낙동강생물자원관기타공공기관 | 6,762만원 | 4,089만원 |
| 216 | 통일연구원기타공공기관 | 6,736만원 | 3,625만원 |
| 217 | 국립항공박물관기타공공기관 | 6,730만원 | 3,930만원 |
| 218 | 한국고전번역원기타공공기관 | 6,718만원 | 4,024만원 |
| 219 | 경북대학교치과병원기타공공기관 | 6,717만원 | 4,451만원 |
| 220 | 한국소방산업기술원기타공공기관 | 6,704만원 | 3,959만원 |
| 221 | 국립대구과학관기타공공기관 | 6,704만원 | 4,512만원 |
| 222 | 국립부산과학관기타공공기관 | 6,698만원 | 4,186만원 |
| 223 | 연구개발특구진흥재단기타공공기관 | 6,678만원 | 4,511만원 |
| 224 | 한국행정연구원기타공공기관 | 6,672만원 | 3,472만원 |
| 225 | 한국관세정보원기타공공기관 | 6,671만원 | 3,987만원 |
| 226 | 한국해양교통안전공단준정부기관 | 6,650만원 | 4,238만원 |
| 227 | 한국소비자원준정부기관 | 6,639만원 | 4,230만원 |
| 228 | 제주국제자유도시개발센터공기업 | 6,638만원 | 3,721만원 |
| 229 | 한국법제연구원기타공공기관 | 6,633만원 | 3,857만원 |
| 230 | 강원대학교병원기타공공기관 | 6,633만원 | 3,413만원 |
| 231 | 중소기업기술정보진흥원기타공공기관 | 6,623만원 | 3,972만원 |
| 232 | 공간정보품질관리원기타공공기관 | 6,612만원 | 3,049만원 |
| 233 | 국립해양박물관기타공공기관 | 6,608만원 | 3,602만원 |
| 234 | 아시아·태평양경제협력체 기후센터기타공공기관 | 6,592만원 | 3,392만원 |
| 235 | 한국저작권위원회기타공공기관 | 6,581만원 | 3,649만원 |
| 236 | 한국환경공단준정부기관 | 6,572만원 | 3,689만원 |
| 237 | 부산대학교치과병원기타공공기관 | 6,571만원 | 4,130만원 |
| 238 | 국립호남권생물자원관기타공공기관 | 6,557만원 | 4,291만원 |
| 239 | 축산물품질평가원준정부기관 | 6,549만원 | 3,632만원 |
| 240 | 국립울진해양과학관기타공공기관 | 6,499만원 | 3,267만원 |
| 241 | 대한장애인체육회기타공공기관 | 6,494만원 | 4,308만원 |
| 242 | 한국문화예술위원회기타공공기관 | 6,480만원 | 3,774만원 |
| 243 | 국립아시아문화전당재단기타공공기관 | 6,475만원 | 3,767만원 |
| 244 | 국립광주과학관기타공공기관 | 6,438만원 | 4,649만원 |
| 245 | 전국재해구호협회기타공공기관 | 6,417만원 | 3,861만원 |
| 246 | 한국장애인개발원기타공공기관 | 6,409만원 | 4,076만원 |
| 247 | 북한이탈주민지원재단기타공공기관 | 6,396만원 | 4,205만원 |
| 248 | 과학기술사업화진흥원기타공공기관 | 6,380만원 | 3,745만원 |
| 249 | 한식진흥원기타공공기관 | 6,374만원 | 4,201만원 |
| 250 | 국제방송교류재단기타공공기관 | 6,366만원 | 3,200만원 |
| 251 | 한전MCS(주)기타공공기관 | 6,366만원 | 4,107만원 |
| 252 | 한국보건의료연구원기타공공기관 | 6,357만원 | 3,647만원 |
| 253 | 한국사회보장정보원준정부기관 | 6,346만원 | 3,626만원 |
| 254 | 국가유산진흥원기타공공기관 | 6,336만원 | 3,554만원 |
| 255 | 한국항로표지기술원기타공공기관 | 6,334만원 | 3,470만원 |
| 256 | (재)한국통계정보원기타공공기관 | 6,302만원 | 공시 없음 |
| 257 | 오송첨단의료산업진흥재단기타공공기관 | 6,283만원 | 3,720만원 |
| 258 | 한국도박문제예방치유원기타공공기관 | 6,281만원 | 3,105만원 |
| 259 | (재)한국우편사업진흥원기타공공기관 | 6,277만원 | 3,776만원 |
| 260 | 한국체육산업개발(주)기타공공기관 | 6,276만원 | 4,179만원 |
| 261 | 대구경북첨단의료산업진흥재단기타공공기관 | 6,269만원 | 3,710만원 |
| 262 | (사)남북교류협력지원협회기타공공기관 | 6,266만원 | 3,577만원 |
| 263 | 한국국제보건의료재단기타공공기관 | 6,264만원 | 3,274만원 |
| 264 | (재)한국보건의료정보원기타공공기관 | 6,234만원 | 3,796만원 |
| 265 | 세종학당재단기타공공기관 | 6,224만원 | 3,987만원 |
| 266 | 국립인천해양박물관기타공공기관 | 6,220만원 | 4,084만원 |
| 267 | 국립공원공단준정부기관 | 6,218만원 | 3,781만원 |
| 268 | 한국공정거래조정원기타공공기관 | 6,189만원 | 3,839만원 |
| 269 | 국립박물관문화재단기타공공기관 | 6,171만원 | 2,963만원 |
| 270 | 한국특허정보원기타공공기관 | 6,169만원 | 3,962만원 |
| 271 | 한국수목원정원관리원준정부기관 | 6,145만원 | 3,947만원 |
| 272 | 한국장애인고용공단준정부기관 | 6,132만원 | 3,280만원 |
| 273 | 재단법인 한국장기조직기증원기타공공기관 | 6,098만원 | 3,255만원 |
| 274 | 한국환경보전원기타공공기관 | 6,095만원 | 3,810만원 |
| 275 | 한국임업진흥원기타공공기관 | 6,087만원 | 3,277만원 |
| 276 | 한국지식재산보호원기타공공기관 | 6,073만원 | 3,294만원 |
| 277 | (재)우체국물류지원단준정부기관 | 6,067만원 | 4,353만원 |
| 278 | 한국잡월드기타공공기관 | 6,056만원 | 3,876만원 |
| 279 | 한국식품안전관리인증원기타공공기관 | 6,055만원 | 3,763만원 |
