2026년 나이표
🐎붉은 말 해병오년 · 丙午 · 오행 화(火)
2026년은 병오(丙午)년이며, 오행 색상 기준 붉은 말(적말)의 해입니다. 출생연도별 만 나이, 한국 나이(세는나이), 띠를 한눈에 확인하세요.
| 출생연도 | 간지 | 띠 | 만 나이 | 한국 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 | 정미 | 🐏붉은 양 | 0세 | 1세 |
| 2026년 | 병오 | 🐎붉은 말 | 0세 | 1세 |
| 2025년 | 을사 | 🐍푸른 뱀 | 1세 | 2세 |
| 2024년 | 갑진 | 🐉푸른 용 | 2세 | 3세 |
| 2023년 | 계묘 | 🐇검은 토끼 | 3세 | 4세 |
| 2022년 | 임인 | 🐅검은 호랑이 | 4세 | 5세 |
| 2021년 | 신축 | 🐂흰 소 | 5세 | 6세 |
| 2020년 | 경자 | 🐀흰 쥐 | 6세 | 7세 |
| 2019년 | 기해 | 🐖누런 돼지 | 7세 | 8세 |
| 2018년 | 무술 | 🐕누런 개 | 8세 | 9세 |
| 2017년 | 정유 | 🐓붉은 닭 | 9세 | 10세 |
| 2016년 | 병신 | 🐒붉은 원숭이 | 10세 | 11세 |
| 2015년 | 을미 | 🐏푸른 양 | 11세 | 12세 |
| 2014년 | 갑오 | 🐎푸른 말 | 12세 | 13세 |
| 2013년 | 계사 | 🐍검은 뱀 | 13세 | 14세 |
| 2012년 | 임진 | 🐉검은 용 | 14세 | 15세 |
| 2011년 | 신묘 | 🐇흰 토끼 | 15세 | 16세 |
| 2010년 | 경인 | 🐅흰 호랑이 | 16세 | 17세 |
| 2009년 | 기축 | 🐂누런 소 | 17세 | 18세 |
| 2008년 | 무자 | 🐀누런 쥐 | 18세 | 19세 |
| 2007년 | 정해 | 🐖붉은 돼지 | 19세 | 20세 |
| 2006년 | 병술 | 🐕붉은 개 | 20세 | 21세 |
| 2005년 | 을유 | 🐓푸른 닭 | 21세 | 22세 |
| 2004년 | 갑신 | 🐒푸른 원숭이 | 22세 | 23세 |
| 2003년 | 계미 | 🐏검은 양 | 23세 | 24세 |
| 2002년 | 임오 | 🐎검은 말 | 24세 | 25세 |
| 2001년 | 신사 | 🐍흰 뱀 | 25세 | 26세 |
| 2000년 | 경진 | 🐉흰 용 | 26세 | 27세 |
| 1999년 | 기묘 | 🐇누런 토끼 | 27세 | 28세 |
| 1998년 | 무인 | 🐅누런 호랑이 | 28세 | 29세 |
| 1997년 | 정축 | 🐂붉은 소 | 29세 | 30세 |
| 1996년 | 병자 | 🐀붉은 쥐 | 30세 | 31세 |
| 1995년 | 을해 | 🐖푸른 돼지 | 31세 | 32세 |
| 1994년 | 갑술 | 🐕푸른 개 | 32세 | 33세 |
| 1993년 | 계유 | 🐓검은 닭 | 33세 | 34세 |
| 1992년 | 임신 | 🐒검은 원숭이 | 34세 | 35세 |
| 1991년 | 신미 | 🐏흰 양 | 35세 | 36세 |
| 1990년 | 경오 | 🐎흰 말 | 36세 | 37세 |
| 1989년 | 기사 | 🐍누런 뱀 | 37세 | 38세 |
| 1988년 | 무진 | 🐉누런 용 | 38세 | 39세 |
| 1987년 | 정묘 | 🐇붉은 토끼 | 39세 | 40세 |
| 1986년 | 병인 | 🐅붉은 호랑이 | 40세 | 41세 |
| 1985년 | 을축 | 🐂푸른 소 | 41세 | 42세 |
| 1984년 | 갑자 | 🐀푸른 쥐 | 42세 | 43세 |
| 1983년 | 계해 | 🐖검은 돼지 | 43세 | 44세 |
| 1982년 | 임술 | 🐕검은 개 | 44세 | 45세 |
| 1981년 | 신유 | 🐓흰 닭 | 45세 | 46세 |
| 1980년 | 경신 | 🐒흰 원숭이 | 46세 | 47세 |
| 1979년 | 기미 | 🐏누런 양 | 47세 | 48세 |
| 1978년 | 무오 | 🐎누런 말 | 48세 | 49세 |
| 1977년 | 정사 | 🐍붉은 뱀 | 49세 | 50세 |
| 1976년 | 병진 | 🐉붉은 용 | 50세 | 51세 |
| 1975년 | 을묘 | 🐇푸른 토끼 | 51세 | 52세 |
| 1974년 | 갑인 | 🐅푸른 호랑이 | 52세 | 53세 |
| 1973년 | 계축 | 🐂검은 소 | 53세 | 54세 |
| 1972년 | 임자 | 🐀검은 쥐 | 54세 | 55세 |
| 1971년 | 신해 | 🐖흰 돼지 | 55세 | 56세 |
| 1970년 | 경술 | 🐕흰 개 | 56세 | 57세 |
| 1969년 | 기유 | 🐓누런 닭 | 57세 | 58세 |
| 1968년 | 무신 | 🐒누런 원숭이 | 58세 | 59세 |
| 1967년 | 정미 | 🐏붉은 양 | 59세 | 60세 |
| 1966년 | 병오 | 🐎붉은 말 | 60세 | 61세 |
| 1965년 | 을사 | 🐍푸른 뱀 | 61세 | 62세 |
| 1964년 | 갑진 | 🐉푸른 용 | 62세 | 63세 |
| 1963년 | 계묘 | 🐇검은 토끼 | 63세 | 64세 |
| 1962년 | 임인 | 🐅검은 호랑이 | 64세 | 65세 |
| 1961년 | 신축 | 🐂흰 소 | 65세 | 66세 |
| 1960년 | 경자 | 🐀흰 쥐 | 66세 | 67세 |
| 1959년 | 기해 | 🐖누런 돼지 | 67세 | 68세 |
| 1958년 | 무술 | 🐕누런 개 | 68세 | 69세 |
| 1957년 | 정유 | 🐓붉은 닭 | 69세 | 70세 |
| 1956년 | 병신 | 🐒붉은 원숭이 | 70세 | 71세 |
| 1955년 | 을미 | 🐏푸른 양 | 71세 | 72세 |
| 1954년 | 갑오 | 🐎푸른 말 | 72세 | 73세 |
| 1953년 | 계사 | 🐍검은 뱀 | 73세 | 74세 |
| 1952년 | 임진 | 🐉검은 용 | 74세 | 75세 |
| 1951년 | 신묘 | 🐇흰 토끼 | 75세 | 76세 |
| 1950년 | 경인 | 🐅흰 호랑이 | 76세 | 77세 |
| 1949년 | 기축 | 🐂누런 소 | 77세 | 78세 |
| 1948년 | 무자 | 🐀누런 쥐 | 78세 | 79세 |
| 1947년 | 정해 | 🐖붉은 돼지 | 79세 | 80세 |
| 1946년 | 병술 | 🐕붉은 개 | 80세 | 81세 |
| 1945년 | 을유 | 🐓푸른 닭 | 81세 | 82세 |
| 1944년 | 갑신 | 🐒푸른 원숭이 | 82세 | 83세 |
| 1943년 | 계미 | 🐏검은 양 | 83세 | 84세 |
| 1942년 | 임오 | 🐎검은 말 | 84세 | 85세 |
| 1941년 | 신사 | 🐍흰 뱀 | 85세 | 86세 |
| 1940년 | 경진 | 🐉흰 용 | 86세 | 87세 |
| 1939년 | 기묘 | 🐇누런 토끼 | 87세 | 88세 |
| 1938년 | 무인 | 🐅누런 호랑이 | 88세 | 89세 |
| 1937년 | 정축 | 🐂붉은 소 | 89세 | 90세 |
| 1936년 | 병자 | 🐀붉은 쥐 | 90세 | 91세 |
| 1935년 | 을해 | 🐖푸른 돼지 | 91세 | 92세 |
| 1934년 | 갑술 | 🐕푸른 개 | 92세 | 93세 |
| 1933년 | 계유 | 🐓검은 닭 | 93세 | 94세 |
| 1932년 | 임신 | 🐒검은 원숭이 | 94세 | 95세 |
| 1931년 | 신미 | 🐏흰 양 | 95세 | 96세 |
| 1930년 | 경오 | 🐎흰 말 | 96세 | 97세 |
| 1929년 | 기사 | 🐍누런 뱀 | 97세 | 98세 |
| 1928년 | 무진 | 🐉누런 용 | 98세 | 99세 |
| 1927년 | 정묘 | 🐇붉은 토끼 | 99세 | 100세 |
| 1926년 | 병인 | 🐅붉은 호랑이 | 100세 | 101세 |
오행 색상과 띠
한국 전통 사주는 60갑자(천간 10 × 지지 12)로 해를 표기합니다. 천간 10개는 오행(목·화·토·금·수)에 짝지어 색상이 정해지는데, 갑·을 = 푸른(청), 병·정 = 붉은(적), 무·기 = 누런(황), 경·신 = 흰(백), 임·계 = 검은(흑) 입니다. 그래서 2026년은 붉은 말(적말)의 해라고 부릅니다.
예를 들어 2024년 갑진(甲辰)년은 푸른 용, 2025년 을사(乙巳)년은 푸른 뱀, 2026년 병오(丙午)년은 붉은 말, 2027년 정미(丁未)년은 붉은 양입니다. 오행 색상은 매년 바뀌며, 같은 띠라도 10년마다 색이 다릅니다.
만 나이 vs 한국 나이
2023년 6월 28일부터 한국에서는 만 나이가 법적 공식 나이로 시행되었습니다. 만 나이는 생일을 기준으로 만 채워진 햇수이며, 출생 시 0세에서 시작합니다. 한국 나이(세는나이)는 출생 시 1세에서 시작해 매년 1월 1일마다 1세씩 증가합니다.
이 표는 생일 도래 여부를 반영하지 않은 단순 환산표입니다. 정확한 만 나이는 만 나이 계산기를 이용하세요.