2026년 최저임금
2026년 시간당 최저임금은 10,320원이며, 주 40시간 기준 월급으로 환산하면 2,156,880원입니다. 주휴수당을 포함하면 실 시급은 12,384원입니다.
시급
10,320원
일급 (8시간)
82,560원
월급 (209시간)
2,156,880원
연봉
25,882,560원
연도별 최저임금 전체
| 연도 | 시급 | 인상률 | 월급 (209h) | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 10,320원 | 2.9% | 2,156,880원 | 보기 → |
| 2025년 | 10,030원 | 1.7% | 2,096,270원 | 보기 → |
| 2024년 | 9,860원 | 2.5% | 2,060,740원 | 보기 → |
| 2023년 | 9,620원 | 5.0% | 2,010,580원 | 보기 → |
| 2022년 | 9,160원 | 5.0% | 1,914,440원 | 보기 → |
| 2021년 | 8,720원 | 1.5% | 1,822,480원 | 보기 → |
| 2020년 | 8,590원 | 2.9% | 1,795,310원 | 보기 → |
| 2019년 | 8,350원 | 10.9% | 1,745,150원 | 보기 → |
| 2018년 | 7,530원 | 16.4% | 1,573,770원 | 보기 → |
| 2017년 | 6,470원 | 7.3% | 1,352,230원 | 보기 → |
| 2016년 | 6,030원 | 8.1% | 1,260,270원 | 보기 → |
| 2015년 | 5,580원 | 7.1% | 1,166,220원 | 보기 → |
| 2014년 | 5,210원 | 7.2% | 1,088,890원 | 보기 → |
| 2013년 | 4,860원 | 6.1% | 1,015,740원 | 보기 → |
| 2012년 | 4,580원 | 6.0% | 957,220원 | 보기 → |
| 2011년 | 4,320원 | 5.1% | 902,880원 | 보기 → |
| 2010년 | 4,110원 | 2.8% | 858,990원 | 보기 → |
| 2009년 | 4,000원 | 6.1% | 836,000원 | 보기 → |
| 2008년 | 3,770원 | 8.3% | 787,930원 | 보기 → |
| 2007년 | 3,480원 | 12.3% | 727,320원 | 보기 → |
| 2006년 | 3,100원 | 9.2% | 647,900원 | 보기 → |
| 2005년 | 2,840원 | 13.1% | 593,560원 | 보기 → |
| 2004년 | 2,510원 | 10.3% | 524,590원 | 보기 → |
| 2003년 | 2,275원 | 8.3% | 475,475원 | 보기 → |
| 2002년 | 2,100원 | 12.6% | 438,900원 | 보기 → |
| 2001년 | 1,865원 | 16.6% | 389,785원 | 보기 → |
| 2000년 | 1,600원 | 4.9% | 334,400원 | 보기 → |
| 1999년 | 1,525원 | 2.7% | 318,725원 | 보기 → |
| 1998년 | 1,485원 | 6.1% | 310,365원 | 보기 → |
| 1997년 | 1,400원 | 9.8% | 292,600원 | 보기 → |
| 1996년 | 1,275원 | 9.0% | 266,475원 | 보기 → |
| 1995년 | 1,170원 | 7.8% | 244,530원 | 보기 → |
| 1994년 | 1,085원 | 8.0% | 226,765원 | 보기 → |
| 1993년 | 1,005원 | 8.6% | 210,045원 | 보기 → |
| 1992년 | 925원 | 12.8% | 193,325원 | 보기 → |
| 1991년 | 820원 | 18.8% | 171,380원 | 보기 → |
| 1990년 | 690원 | 15.0% | 144,210원 | 보기 → |
| 1989년 | 600원 | 29.7% | 125,400원 | 보기 → |
| 1988년 | 462원 | — | 96,558원 | 보기 → |
최저임금이란?
최저임금은 근로자가 받아야 하는 최저 수준의 임금을 법으로 정한 제도입니다. 매년 8월에 최저임금위원회가 다음 해 적용될 최저임금을 의결하고, 고용노동부 장관이 고시합니다. 모든 사업장에 적용되며, 이를 위반하면 3년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금이 부과됩니다.
월급 209시간 기준이 뭔가요?
주 40시간 근무 시 월 환산 시간이 209시간입니다. 계산식은 (40시간 + 주휴 8시간) × 4.345주 = 209시간. 시급 × 209 = 주휴수당 포함 월 환산 최저임금입니다.
주휴수당이란?
1주일에 15시간 이상 일하고 약속한 근로일을 모두 출근하면, 일하지 않은 1일분의 임금을 추가로 지급합니다. 이를 주휴수당이라고 합니다. 시급 × 1.2 가 실 시급이 되는 셈입니다.