최저임금 실질가치 시계열
최저임금은 매년 올랐다. 그런데 물가도 같이 올랐기 때문에 명목 금액만 보면 실제로 얼마나 올랐는지 알 수 없다. 아래 표는 1988년부터 2027년까지 명목 최저임금을 소비자물가지수로 나눠 2025년 화폐가치로 환산한 것이다.
산출식과 기준년
실질 최저임금 = 명목 최저임금 × (표시 기준년 물가지수 ÷ 해당연도 물가지수)
- 소비자물가지수 원자료는 통계청(KOSIS) 공표값을 IMF International Financial Statistics 가 경유하고 World Bank API(지표 FP.CPI.TOTL)가 재게시한 것을 가져와 썼다. 원자료의 지수 기준년은 2010년(2010=100)이라, 이 사이트가 쓰는 지수 기준년 2020년(2020=100)에 맞춰 재기준화했다 - 각 연도 값을 2020년 원자료 값으로 나누고 100을 곱하는 산술 스케일링이라 연간 변화율은 바뀌지 않는다.
- 표에 보이는 화폐가치 표시 기준년은 2025년이다. "지금 돈으로 얼마인가"가 읽기 쉬워서 환산 기준을 옮겼다. 지수 기준년(2020)과 화폐가치 표시 기준년(2025)은 서로 다른 상수다.
실질가치가 떨어진 해
명목 최저임금이 올랐는데도 실질가치가 떨어진 해가 4번 있다: 1998년 (-1.4%), 2010년 (-0.2%), 2021년 (-1%), 2025년 (-0.4%). 물가 상승률이 최저임금 인상률을 넘긴 해다.
2026년, 2027년은 소비자물가지수 연평균이 아직 공표되지 않아 실질가치를 계산할 수 없다 - 표와 CSV 모두 빈 값으로 남긴다.
연도별 표
| 연도 | 명목 | 실질 (2025년 기준) | 명목 인상률 | 실질 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 10,700원 | 미확정 | 3.7% | 미확정 |
| 2026 | 10,320원 | 미확정 | 2.9% | 미확정 |
| 2025 | 10,030원 | 10,030원 | 1.7% | -0.4% |
| 2024 | 9,860원 | 10,069원 | 2.5% | 0.2% |
| 2023 | 9,620원 | 10,052원 | 5% | 1.4% |
| 2022 | 9,160원 | 9,916원 | 5% | 0% |
| 2021 | 8,720원 | 9,920원 | 1.5% | -1% |
| 2020 | 8,590원 | 10,016원 | 2.9% | 2.3% |
| 2019 | 8,350원 | 9,788원 | 10.9% | 10.5% |
| 2018 | 7,530원 | 8,861원 | 16.4% | 14.7% |
| 2017 | 6,470원 | 7,726원 | 7.3% | 5.2% |
| 2016 | 6,030원 | 7,341원 | 8.1% | 7% |
| 2015 | 5,580원 | 6,859원 | 7.1% | 6.4% |
| 2014 | 5,210원 | 6,449원 | 7.2% | 5.8% |
| 2013 | 4,860원 | 6,093원 | 6.1% | 4.8% |
| 2012 | 4,580원 | 5,816원 | 6% | 3.7% |
| 2011 | 4,320원 | 5,606원 | 5.1% | 1% |
| 2010 | 4,110원 | 5,549원 | 2.8% | -0.2% |
| 2009 | 4,000원 | 5,558원 | 6.1% | 3.3% |
| 2008 | 3,770원 | 5,383원 | 8.3% | 3.5% |
| 2007 | 3,480원 | 5,201원 | 12.3% | 9.5% |
| 2006 | 3,100원 | 4,751원 | 9.2% | 6.8% |
| 2005 | 2,840원 | 4,450원 | 13.1% | 10.1% |
| 2004 | 2,510원 | 4,041원 | 10.3% | 6.5% |
| 2003 | 2,275원 | 3,794원 | 8.3% | 4.6% |
| 2002 | 2,100원 | 3,626원 | 12.6% | 9.6% |
| 2001 | 1,865원 | 3,309원 | 16.6% | 12% |
| 2000 | 1,600원 | 2,954원 | 4.9% | 2.6% |
| 1999 | 1,525원 | 2,879원 | 2.7% | 1.9% |
| 1998 | 1,485원 | 2,826원 | 6.1% | -1.4% |
| 1997 | 1,400원 | 2,865원 | 9.8% | 5.1% |
| 1996 | 1,275원 | 2,725원 | 9% | 3.8% |
| 1995 | 1,170원 | 2,624원 | 7.8% | 3.2% |
| 1994 | 1,085원 | 2,542원 | 8% | 1.6% |
| 1993 | 1,005원 | 2,502원 | 8.6% | 3.7% |
| 1992 | 925원 | 2,413원 | 12.8% | 6.2% |
| 1991 | 820원 | 2,273원 | 18.8% | 8.7% |
| 1990 | 690원 | 2,091원 | 15% | 5.9% |
| 1989 | 600원 | 1,974원 | 29.7% | 22.8% |
| 1988 | 462원 | 1,607원 | - | 미확정 |
실질 열이 "미확정"인 연도는 소비자물가지수 연평균이 아직 공표되지 않은 해다. 추정값을 채우지 않는다.
명목과 실질이 갈리는 원리와 그 해들이 왜 생겼는지는 최저임금을 명목이 아니라 실질로 보는 법에 정리돼 있습니다. 고시 금액에서 4대보험과 세금을 뺀 값은 2027년 최저임금 실수령액에서 봅니다.
관련 페이지
작성·검수
고용노동부 최저임금 고시, 통계청 소비자물가지수(World Bank API 재게시, IMF IFS 경유)를 원본으로 삼아 캐시로지 운영자가 집계했습니다. 원본 대조 . 이 사이트는 1인이 운영하며 회원 가입과 유료 결제가 없습니다.