번호별 미출현 기간
최신 회차 (1230회) 기준, 각 번호가 마지막으로 등장한 이후 지난 회차 수. 작을수록 최근에 나온 번호이고, 클수록 오래 안 나온 번호입니다.
1–1011–2021–3031–4041–45
| 순위 | 번호 | 마지막 등장 | 경과 회차 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1210회 | 20회 전 |
| 2 | 40 | 1211회 | 19회 전 |
| 3 | 5 | 1213회 | 17회 전 |
| 4 | 38 | 1213회 | 17회 전 |
| 5 | 23 | 1216회 | 14회 전 |
| 6 | 10 | 1217회 | 13회 전 |
| 7 | 15 | 1219회 | 11회 전 |
| 8 | 2 | 1220회 | 10회 전 |
| 9 | 43 | 1220회 | 10회 전 |
| 10 | 36 | 1221회 | 9회 전 |
| 11 | 11 | 1222회 | 8회 전 |
| 12 | 20 | 1223회 | 7회 전 |
| 13 | 32 | 1223회 | 7회 전 |
| 14 | 33 | 1223회 | 7회 전 |
| 15 | 39 | 1223회 | 7회 전 |
| 16 | 18 | 1224회 | 6회 전 |
| 17 | 21 | 1224회 | 6회 전 |
| 18 | 27 | 1224회 | 6회 전 |
| 19 | 45 | 1224회 | 6회 전 |
| 20 | 19 | 1225회 | 5회 전 |
| 21 | 25 | 1225회 | 5회 전 |
| 22 | 4 | 1226회 | 4회 전 |
| 23 | 6 | 1226회 | 4회 전 |
| 24 | 17 | 1226회 | 4회 전 |
| 25 | 26 | 1226회 | 4회 전 |
| 26 | 1 | 1227회 | 3회 전 |
| 27 | 14 | 1227회 | 3회 전 |
| 28 | 16 | 1227회 | 3회 전 |
| 29 | 41 | 1227회 | 3회 전 |
| 30 | 24 | 1228회 | 2회 전 |
| 31 | 30 | 1228회 | 2회 전 |
| 32 | 31 | 1228회 | 2회 전 |
| 33 | 35 | 1228회 | 2회 전 |
| 34 | 44 | 1228회 | 2회 전 |
| 35 | 12 | 1229회 | 1회 전 |
| 36 | 13 | 1229회 | 1회 전 |
| 37 | 29 | 1229회 | 1회 전 |
| 38 | 34 | 1229회 | 1회 전 |
| 39 | 37 | 1229회 | 1회 전 |
| 40 | 3 | 1230회 | 0회 전 |
| 41 | 8 | 1230회 | 0회 전 |
| 42 | 9 | 1230회 | 0회 전 |
| 43 | 22 | 1230회 | 0회 전 |
| 44 | 28 | 1230회 | 0회 전 |
| 45 | 42 | 1230회 | 0회 전 |
해석 안내
미출현 기간(gap)은 각 번호가 마지막으로 나온 뒤 몇 회차가 지났는지를 보여줍니다. 일부 사람들은 오래 안 나온 번호를 '나올 때가 된 번호'로 여겨 선택에 활용하지만, 이는 통계적으로 근거가 없습니다.
로또 추첨은 매 회차가 서로 독립적입니다. 과거에 한 번호가 30회 동안 안 나왔더라도, 다음 회차에 그 번호가 나올 확률은 다른 번호와 똑같은 45분의 6입니다. 동전을 아무리 여러 번 앞면이 나와도 다음에 뒷면이 나올 확률이 절반인 것과 같습니다(도박사의 오류). 이 표는 예측이 아니라 참고·관찰용으로만 활용하세요.
자주 묻는 질문
- 오래 안 나온 번호가 곧 나올 확률이 높나요?
- 아닙니다. 로또는 매 회차가 독립 시행이라, 과거에 얼마나 안 나왔는지는 다음 추첨 확률에 전혀 영향을 주지 않습니다. 모든 번호는 매번 똑같이 45분의 6 확률입니다. '오래 안 나왔으니 이제 나올 때가 됐다'는 생각은 도박사의 오류(gambler's fallacy)입니다.
- 그럼 미출현 기간 통계는 왜 보나요?
- 예측용이 아니라 관찰용입니다. 짧은 표본에서는 특정 번호가 우연히 오래 안 나오는 편차가 생기는데, 이를 확인하는 재미·참고 자료입니다. 회차가 충분히 쌓이면 모든 번호의 평균 미출현 간격은 비슷하게 수렴합니다.
- 경과 회차는 어떻게 세나요?
- 각 번호가 마지막으로 1등 당첨 번호(보너스 제외)로 나온 회차부터 최신 회차까지의 간격입니다. 예를 들어 '12회 전'은 12회차 동안 한 번도 안 나왔다는 뜻입니다.
데이터 출처·산정 방식: /methodology