매트리스 버리는 비용
매트리스는 대형폐기물로 배출 신고하고 수수료(스티커)를 내서 버립니다. 수수료는 지역마다 다르고 전국 128개 시군구의 중간값이 7,000원입니다.
지역마다 얼마나 다른가
같은 매트리스도 사는 곳에 따라 수수료가 5배까지 다릅니다. 수수료는 시군구 조례로 정해서, 전국 228개 지역 중 매트리스는 128곳이 등록했습니다. 그중 1곳은 적어도 한 규격을 무료로 받습니다.
규격 중간값으로 보면 가장 싼 곳은 영등포구(3,000원), 평창군(4,000원), 영천시(4,000원), 포항시(4,000원), 세종시(4,000원)이고, 가장 비싼 곳은 해운대구(15,000원), 수영구(14,500원), 사하구(14,500원), 청양군(14,000원), 사상구(13,500원)입니다.
지역 이름을 누르면 그 지역 수수료표 전체에서 버릴 물건을 담아 합계를 낼 수 있습니다. 여러 개를 같이 버릴 때는 그쪽이 편합니다.
시군구별 매트리스 수수료
| 지역 | 규격별 수수료 | 중간값 |
|---|---|---|
| 강원 강릉시 | 5,000원~22,000원 | 12,000원 |
| 강원 고성군 | 7,000원~10,000원 | 8,500원 |
| 강원 삼척시 | 5,000원~10,000원 | 8,000원 |
| 강원 속초시 | 7,000원~9,000원 | 8,000원 |
| 강원 양구군 | 4,000원~7,500원 | 5,000원 |
| 강원 영월군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 강원 인제군 | 5,000원~10,000원 | 8,000원 |
| 강원 정선군 | 5,000원~10,000원 | 8,000원 |
| 강원 태백시 | 6,000원~30,000원 | 10,000원 |
| 강원 평창군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 강원 홍천군 | 4,000원~10,000원 | 7,500원 |
| 경기 가평군 | 3,000원~10,000원 | 6,500원 |
| 경기 고양시 | 7,000원~10,000원 | 8,500원 |
| 경기 과천시 | 3,000원~10,000원 | 6,500원 |
| 경기 광명시 | 2,000원~13,000원 | 8,000원 |
| 경기 남양주시 | 3,000원~10,000원 | 6,500원 |
| 경기 동두천시 | 5,000원~20,000원 | 10,000원 |
| 경기 성남시 | 3,000원~15,000원 | 7,000원 |
| 경기 시흥시 | 3,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 경기 안산시 | 2,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 경기 양평군 | 3,000원~10,000원 | 7,000원 |
| 경기 연천군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 경기 오산시 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 경기 의왕시 | 3,000원~10,000원 | 6,500원 |
| 경기 이천시 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 경기 파주시 | 3,000원~8,000원 | 4,500원 |
| 경기 평택시 | 2,000원~9,000원 | 5,000원 |
| 경기 포천시 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 경기 하남시 | 3,000원~9,000원 | 6,000원 |
| 경남 거제시 | 4,000원~9,000원 | 6,000원 |
| 경남 김해시 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 경남 양산시 | 3,000원~10,000원 | 8,000원 |
| 경남 진주시 | 5,000원~9,000원 | 7,000원 |
| 경남 통영시 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 경남 함양군 | 5,000원~9,000원 | 7,000원 |
| 경남 합천군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 경북 경산시 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 경북 경주시 | 3,000원~15,000원 | 8,000원 |
| 경북 고령군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 경북 구미시 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 경북 김천시 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 경북 문경시 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 경북 상주시 | 3,000원~15,000원 | 7,500원 |
| 경북 성주군 | 5,000원~15,000원 | 10,000원 |
| 경북 영덕군 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 경북 영천시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 예천군 | 3,000원~15,000원 | 7,500원 |
| 경북 울릉군 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 경북 의성군 | 3,000원~9,000원 | 6,000원 |
| 경북 청도군 | 3,000원~10,000원 | 5,000원 |
| 경북 청송군 | 10,000원~15,000원 | 12,500원 |
| 경북 칠곡군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 포항시 | 3,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 대구 군위군 | 5,000원 | 5,000원 |
| 대전 중구 | 5,000원~12,000원 | 8,500원 |
| 부산 강서구 | 8,000원~15,000원 | 10,500원 |
| 부산 남구 | 8,000원~15,000원 | 10,500원 |
| 부산 동구 | 6,000원~15,000원 | 9,500원 |
| 부산 동래구 | 10,000원~16,000원 | 13,000원 |
| 부산 부산진구 | 10,000원~17,000원 | 13,500원 |
| 부산 사상구 | 10,000원~17,000원 | 13,500원 |
| 부산 사하구 | 9,000원~30,000원 | 14,500원 |
| 부산 서구 | 8,000원~15,000원 | 10,500원 |
| 부산 수영구 | 10,000원~20,000원 | 14,500원 |
| 부산 중구 | 4,000원~30,000원 | 10,000원 |
| 부산 해운대구 | 10,000원~22,000원 | 15,000원 |
| 서울 강서구 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 서울 관악구 | 4,000원~7,000원 | 5,500원 |
| 서울 금천구 | 7,000원~11,000원 | 9,000원 |
| 서울 노원구 | 2,000원~12,000원 | 7,000원 |
| 서울 도봉구 | 2,000원~12,000원 | 7,000원 |
| 서울 동대문구 | 2,000원~15,000원 | 5,000원 |
| 서울 마포구 | 7,000원 | 7,000원 |
| 서울 서초구 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 서울 성동구 | 7,000원~10,000원 | 8,500원 |
| 서울 영등포구 | 3,000원 | 3,000원 |
| 서울 용산구 | 5,000원~10,000원 | 7,500원 |
| 세종시 | 4,000원~6,000원 | 4,000원 |
| 울산 동구 | 5,000원~15,000원 | 10,000원 |
| 울산 북구 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 울산 중구 | 6,000원~8,000원 | 7,000원 |
| 인천 강화군 | 7,000원~8,000원 | 7,500원 |
| 인천 검단구 | 3,000원~9,000원 | 8,000원 |
| 인천 계양구 | 7,000원~8,000원 | 7,500원 |
| 인천 미추홀구 | 3,000원~9,000원 | 8,000원 |
| 인천 부평구 | 3,000원~9,000원 | 8,000원 |
| 인천 서해구 | 3,000원~9,000원 | 8,000원 |
| 인천 연수구 | 0원 | 0원 |
| 인천 영종구 | 3,000원~9,000원 | 8,000원 |
| 전남광주 강진군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전남광주 곡성군 | 3,000원~10,000원 | 6,500원 |
| 전남광주 구례군 | 6,000원~8,000원 | 7,000원 |
| 전남광주 무안군 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 전남광주 순천시 | 3,000원~15,000원 | 8,000원 |
| 전남광주 신안군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 전남광주 여수시 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 전남광주 진도군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 전남광주 함평군 | 3,500원~8,000원 | 5,500원 |
| 전남광주 해남군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 전남광주 화순군 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 전남 영광군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전남 완도군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전북 군산시 | 5,500원~10,000원 | 7,750원 |
| 전북 무주군 | 3,300원~5,500원 | 4,400원 |
| 전북 부안군 | 6,000원~15,000원 | 10,500원 |
| 전북 완주군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전북 장수군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전북 전주시 | 3,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 전북 정읍시 | 5,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 전북 진안군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 제주 서귀포시 | 3,000원~15,000원 | 8,750원 |
| 제주 제주시 | 3,000원~15,000원 | 8,750원 |
| 충남 계룡시 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 충남 공주시 | 6,000원~11,000원 | 9,000원 |
| 충남 금산군 | 5,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 충남 논산시 | 4,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 충남 당진시 | 2,000원~11,000원 | 7,500원 |
| 충남 보령시 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 충남 부여군 | 5,000원~15,000원 | 10,000원 |
| 충남 서산시 | 2,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 충남 서천군 | 4,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 충남 아산시 | 2,000원~12,000원 | 8,000원 |
| 충남 예산군 | 3,000원~10,000원 | 5,000원 |
| 충남 청양군 | 12,000원~20,000원 | 14,000원 |
| 충남 홍성군 | 6,000원~10,000원 | 8,000원 |
| 충북 단양군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 충북 옥천군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 충북 제천시 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이고, 표준데이터에 없는 지역은 지자체가 따로 공개한 수수료표입니다. 규격 표기가 지역마다 달라 같은 크기끼리 맞출 수 없어, 지역마다 등록된 매트리스 규격들의 중간값을 대표값으로 썼습니다. 지자체가 무료로 표시한 규격은 0원으로 셉니다.
다른 품목 버리는 비용
침대 · 소파 · 장롱 · 책상 · 의자 · 식탁 · 서랍장 · 책장 · 신발장 · 화장대 · 냉장고 · 세탁기 · 에어컨 · 텔레비전 · 피아노 · 안마의자 · 자전거 · 유모차
자주 묻는 질문
- 매트리스 버리는 비용은 얼마인가요?
- 지역마다 다릅니다. 전국 128개 시군구가 등록한 매트리스 수수료를 지역마다 규격 중간값으로 놓으면 0원부터 15,000원까지이고 가운데 값은 7,000원입니다. 내 지역 금액은 아래 표에서 확인하세요.
- 매트리스 버릴 때 어떻게 신고하나요?
- 대부분의 시군구는 누리집이나 앱에서 대형폐기물 배출을 신고하고 수수료를 내면 신고번호나 스티커를 줍니다. 그걸 붙여 정해진 날 정해진 곳에 내놓습니다. 신청 경로와 배출 장소는 지역마다 달라 아래 지역 페이지의 관리기관에서 확인하세요.
- 매트리스 수수료가 가장 싼 곳과 비싼 곳은 어디인가요?
- 규격 중간값 기준으로 가장 싼 곳은 영등포구(3,000원), 가장 비싼 곳은 해운대구(15,000원)입니다.
데이터 출처·산정 방식: /methodology
공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터(15114146), 폐기물관리법, E-순환거버넌스 폐가전 무상방문수거 이용안내, 표준데이터 미등록 지역: 지자체 누리집 게시 수수료표(조례 시행규칙 별표)·공공데이터포털 개별 파일을 원본으로 삼아 캐시로지 운영자가 집계했습니다. 원본 대조 . 이 사이트는 1인이 운영하며 회원 가입과 유료 결제가 없습니다.