세탁기 버리는 비용
세탁기는 폐가전 무상 방문수거로 1개부터 0원에 버릴 수 있습니다. 인터넷(15990903.or.kr)이나 전화(1599-0903)로 예약하면 수거 기사가 집 안까지 와서 가져갑니다. 스티커를 붙여 대형폐기물로 내놓을 수도 있는데, 그때는 지역마다 수수료가 다르고 전국 중간값이 5,000원입니다.
지역마다 얼마나 다른가
같은 세탁기도 사는 곳에 따라 수수료가 7배까지 다릅니다. 수수료는 시군구 조례로 정해서, 전국 228개 지역 중 세탁기는 187곳이 등록했습니다. 그중 13곳은 적어도 한 규격을 무료로 받습니다.
규격 중간값으로 보면 가장 싼 곳은 곡성군(1,500원), 영동군(1,500원), 강북구(2,000원), 천안시(2,000원), 보은군(2,000원)이고, 가장 비싼 곳은 제주시(10,000원), 서귀포시(10,000원), 속초시(10,000원), 완도군(9,000원), 해운대구(8,500원)입니다.
지역 이름을 누르면 그 지역 수수료표 전체에서 버릴 물건을 담아 합계를 낼 수 있습니다. 여러 개를 같이 버릴 때는 그쪽이 편합니다.
시군구별 세탁기 수수료
| 지역 | 규격별 수수료 | 중간값 |
|---|---|---|
| 강원 강릉시 | 5,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 강원 동해시 | 5,000원 | 5,000원 |
| 강원 삼척시 | 5,000원~10,000원 | 7,000원 |
| 강원 속초시 | 5,000원~15,000원 | 10,000원 |
| 강원 양구군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 강원 양양군 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 강원 영월군 | 4,000원~5,000원 | 4,500원 |
| 강원 인제군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 강원 정선군 | 5,000원 | 5,000원 |
| 강원 철원군 | 5,500원 | 5,500원 |
| 강원 춘천시 | 5,000원~15,000원 | 7,000원 |
| 강원 태백시 | 6,000원~8,500원 | 7,250원 |
| 강원 평창군 | 5,500원 | 5,500원 |
| 강원 홍천군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 강원 횡성군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경기 가평군 | 6,000원 | 6,000원 |
| 경기 고양시 | 4,000원~8,000원 | 6,000원 |
| 경기 과천시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경기 광명시 | 0원 | 0원 |
| 경기 광주시 | 4,000원~5,000원 | 4,500원 |
| 경기 구리시 | 3,000원 | 3,000원 |
| 경기 군포시 | 5,000원~10,000원 | 7,500원 |
| 경기 동두천시 | 4,000원~8,000원 | 6,000원 |
| 경기 부천시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경기 성남시 | 0원 | 0원 |
| 경기 수원시 | 3,000원 | 3,000원 |
| 경기 안산시 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 경기 안양시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경기 양주시 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 경기 양평군 | 0원 | 0원 |
| 경기 여주시 | 0원 | 0원 |
| 경기 연천군 | 4,000원~8,000원 | 6,000원 |
| 경기 오산시 | 3,000원 | 3,000원 |
| 경기 용인시 | 3,000원 | 3,000원 |
| 경기 의왕시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경기 의정부시 | 4,000원~8,000원 | 6,000원 |
| 경기 이천시 | 0원 | 0원 |
| 경기 평택시 | 4,000원~9,000원 | 8,000원 |
| 경기 포천시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경기 하남시 | 4,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 경기 화성시 | 4,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 경남 거제시 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 경남 거창군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경남 고성군 | 3,000원 | 3,000원 |
| 경남 김해시 | 5,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 경남 남해군 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 경남 밀양시 | 6,000원~9,000원 | 7,500원 |
| 경남 사천시 | 6,000원 | 6,000원 |
| 경남 산청군 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 경남 양산시 | 6,500원 | 6,500원 |
| 경남 의령군 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 경남 창녕군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경남 창원시 | 5,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 경남 통영시 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 경남 하동군 | 4,000원~5,000원 | 4,500원 |
| 경남 함안군 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 경남 함양군 | 5,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 경남 합천군 | 4,400원 | 4,400원 |
| 경북 경산시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 경주시 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 경북 고령군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 구미시 | 5,000원 | 5,000원 |
| 경북 김천시 | 3,000원~4,000원 | 3,500원 |
| 경북 문경시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 봉화군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 상주시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 성주군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 안동시 | 5,000원 | 5,000원 |
| 경북 영덕군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 영양군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 영주시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 영천시 | 3,000원~4,000원 | 3,500원 |
| 경북 예천군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 울릉군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 울진군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 의성군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 경북 청도군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 청송군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 칠곡군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 포항시 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 대구 군위군 | 5,000원 | 5,000원 |
| 대구 달서구 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 대구 달성군 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 대구 동구 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 대구 북구 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 대구 서구 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 대구 수성구 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 대전 대덕구 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 대전 동구 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 대전 서구 | 5,000원~10,000원 | 7,500원 |
| 대전 유성구 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 대전 중구 | 5,000원~10,000원 | 7,500원 |
| 부산 강서구 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 부산 금정구 | 5,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 부산 기장군 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 부산 남구 | 4,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 부산 동구 | 4,000원~5,000원 | 4,500원 |
| 부산 동래구 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 부산 부산진구 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 부산 북구 | 3,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 부산 사상구 | 5,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 부산 사하구 | 4,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 부산 서구 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 부산 수영구 | 3,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 부산 연제구 | 5,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 부산 영도구 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 부산 중구 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 부산 해운대구 | 3,000원~30,000원 | 8,500원 |
| 서울 강남구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 강동구 | 5,000원~15,000원 | 7,000원 |
| 서울 강북구 | 2,000원 | 2,000원 |
| 서울 강서구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 관악구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 광진구 | 3,000원~4,000원 | 3,500원 |
| 서울 구로구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 노원구 | 0원~10,000원 | 8,000원 |
| 서울 도봉구 | 0원 | 0원 |
| 서울 동대문구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 동작구 | 3,000원 | 3,000원 |
| 서울 마포구 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 서울 서대문구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 서초구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 성동구 | 4,000원~5,000원 | 4,500원 |
| 서울 성북구 | 4,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 서울 송파구 | 3,000원~4,000원 | 3,500원 |
| 서울 양천구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 영등포구 | 3,600원~7,000원 | 5,000원 |
| 서울 용산구 | 2,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 서울 은평구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 종로구 | 5,000원 | 5,000원 |
| 서울 중구 | 4,000원 | 4,000원 |
| 서울 중랑구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 세종시 | 0원 | 0원 |
| 울산 울주군 | 0원 | 0원 |
| 인천 강화군 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 인천 연수구 | 0원 | 0원 |
| 인천 옹진군 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 전남광주 강진군 | 4,700원 | 4,700원 |
| 전남광주 곡성군 | 1,000원~2,000원 | 1,500원 |
| 전남광주 광산구 | 4,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 전남광주 구례군 | 4,300원 | 4,300원 |
| 전남광주 나주시 | 5,000원 | 5,000원 |
| 전남광주 남구 | 4,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 전남광주 담양군 | 7,000원 | 7,000원 |
| 전남광주 동구 | 4,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 전남광주 무안군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 전남광주 북구 | 4,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 전남광주 순천시 | 5,200원~7,000원 | 6,100원 |
| 전남광주 신안군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 전남광주 여수시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 전남광주 장성군 | 4,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 전남광주 함평군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 전남광주 해남군 | 7,000원~9,000원 | 8,000원 |
| 전남광주 화순군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 전남 영광군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 전남 영암군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 전남 완도군 | 9,000원 | 9,000원 |
| 전남 장흥군 | 7,000원 | 7,000원 |
| 전북 김제시 | 5,000원~10,000원 | 7,500원 |
| 전북 무주군 | 0원 | 0원 |
| 전북 익산시 | 3,000원~6,000원 | 4,500원 |
| 전북 진안군 | 0원 | 0원 |
| 제주 서귀포시 | 6,000원~26,000원 | 10,000원 |
| 제주 제주시 | 6,000원~26,000원 | 10,000원 |
| 충남 계룡시 | 4,000원~5,000원 | 4,500원 |
| 충남 공주시 | 5,000원 | 5,000원 |
| 충남 금산군 | 3,000원~6,000원 | 4,500원 |
| 충남 논산시 | 4,000원~8,000원 | 6,000원 |
| 충남 당진시 | 4,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 충남 보령시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 충남 부여군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 충남 서산시 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 충남 서천군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 충남 아산시 | 4,000원~5,000원 | 4,500원 |
| 충남 예산군 | 5,000원~6,000원 | 5,500원 |
| 충남 천안시 | 2,000원 | 2,000원 |
| 충남 청양군 | 4,000원~7,000원 | 5,500원 |
| 충남 태안군 | 5,000원 | 5,000원 |
| 충남 홍성군 | 0원 | 0원 |
| 충북 괴산군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 충북 보은군 | 2,000원 | 2,000원 |
| 충북 영동군 | 1,500원 | 1,500원 |
| 충북 옥천군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 충북 제천시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 충북 증평군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 충북 청주시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 충북 충주시 | 4,000원~8,000원 | 6,000원 |
지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이고, 표준데이터에 없는 지역은 지자체가 따로 공개한 수수료표입니다. 규격 표기가 지역마다 달라 같은 크기끼리 맞출 수 없어, 지역마다 등록된 세탁기 규격들의 중간값을 대표값으로 썼습니다. 지자체가 무료로 표시한 규격은 0원으로 셉니다.
다른 품목 버리는 비용
침대 · 매트리스 · 소파 · 장롱 · 책상 · 의자 · 식탁 · 서랍장 · 책장 · 신발장 · 화장대 · 냉장고 · 에어컨 · 텔레비전 · 피아노 · 안마의자 · 자전거 · 유모차
자주 묻는 질문
- 세탁기 버리는 비용은 얼마인가요?
- 지역마다 다릅니다. 전국 187개 시군구가 등록한 세탁기 수수료를 지역마다 규격 중간값으로 놓으면 0원부터 10,000원까지이고 가운데 값은 5,000원입니다. 내 지역 금액은 아래 표에서 확인하세요.
- 세탁기도 스티커를 사야 하나요?
- 사지 않아도 됩니다. 세탁기는 폐가전 무상 방문수거 대상이라 1개부터 수수료 없이 수거를 예약할 수 있습니다. 다만 분해되거나 부서진 제품, 설치된 상태에서 떼어내지 않은 제품은 수거하지 않습니다.
- 세탁기 수수료가 가장 싼 곳과 비싼 곳은 어디인가요?
- 규격 중간값 기준으로 가장 싼 곳은 곡성군(1,500원), 가장 비싼 곳은 제주시(10,000원)입니다.
데이터 출처·산정 방식: /methodology
공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터(15114146), 폐기물관리법, E-순환거버넌스 폐가전 무상방문수거 이용안내, 표준데이터 미등록 지역: 지자체 누리집 게시 수수료표(조례 시행규칙 별표)·공공데이터포털 개별 파일을 원본으로 삼아 캐시로지 운영자가 집계했습니다. 원본 대조 . 이 사이트는 1인이 운영하며 회원 가입과 유료 결제가 없습니다.