텔레비전 버리는 비용
31인치 이상 TV는 폐가전 무상 방문수거로 1개부터 0원에 버릴 수 있습니다. 30인치 이하는 다른 소형 가전과 합쳐 5개 이상일 때 무상수거가 되고, 아니면 스티커를 붙여 대형폐기물로 버립니다. 스티커 수수료의 전국 중간값은 4,000원입니다.
지역마다 얼마나 다른가
같은 텔레비전도 사는 곳에 따라 수수료가 13배까지 다릅니다. 수수료는 시군구 조례로 정해서, 전국 228개 지역 중 텔레비전은 181곳이 등록했습니다. 그중 15곳은 적어도 한 규격을 무료로 받습니다.
규격 중간값으로 보면 가장 싼 곳은 안성시(1,000원), 강북구(1,000원), 창원시(2,000원), 보은군(2,000원), 남해군(3,000원)이고, 가장 비싼 곳은 김제시(12,500원), 완도군(9,000원), 대전 중구(9,000원), 부여군(8,000원), 속초시(8,000원)입니다.
지역 이름을 누르면 그 지역 수수료표 전체에서 버릴 물건을 담아 합계를 낼 수 있습니다. 여러 개를 같이 버릴 때는 그쪽이 편합니다.
시군구별 텔레비전 수수료
| 지역 | 규격별 수수료 | 중간값 |
|---|---|---|
| 강원 강릉시 | 4,000원~11,000원 | 7,500원 |
| 강원 동해시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 강원 삼척시 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 강원 속초시 | 3,000원~12,000원 | 8,000원 |
| 강원 양구군 | 4,500원~6,500원 | 5,500원 |
| 강원 양양군 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 강원 영월군 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 강원 원주시 | 4,000원~9,000원 | 7,000원 |
| 강원 인제군 | 3,000원~7,000원 | 5,500원 |
| 강원 정선군 | 3,000원~8,000원 | 6,000원 |
| 강원 철원군 | 4,500원~6,500원 | 5,500원 |
| 강원 춘천시 | 3,000원~9,000원 | 5,500원 |
| 강원 태백시 | 5,000원~7,500원 | 6,250원 |
| 강원 평창군 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 강원 홍천군 | 4,000원~9,000원 | 6,000원 |
| 강원 화천군 | 4,000원~9,000원 | 6,500원 |
| 강원 횡성군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경기 가평군 | 3,000원~6,000원 | 4,000원 |
| 경기 고양시 | 4,000원~8,000원 | 6,000원 |
| 경기 과천시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경기 광명시 | 0원~2,000원 | 0원 |
| 경기 광주시 | 3,000원~6,000원 | 4,000원 |
| 경기 구리시 | 2,000원~8,000원 | 4,500원 |
| 경기 군포시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경기 동두천시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경기 부천시 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 경기 성남시 | 0원 | 0원 |
| 경기 수원시 | 2,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 경기 안산시 | 0원~8,000원 | 5,000원 |
| 경기 안성시 | 0원~2,000원 | 1,000원 |
| 경기 안양시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경기 양주시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경기 양평군 | 0원~5,000원 | 0원 |
| 경기 여주시 | 0원 | 0원 |
| 경기 연천군 | 3,000원~10,000원 | 5,000원 |
| 경기 오산시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경기 용인시 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 경기 의왕시 | 3,000원~7,000원 | 4,500원 |
| 경기 의정부시 | 2,000원~5,000원 | 3,500원 |
| 경기 이천시 | 0원 | 0원 |
| 경기 평택시 | 3,000원~6,000원 | 4,500원 |
| 경기 하남시 | 5,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 경기 화성시 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 경남 거제시 | 3,000원~8,000원 | 4,000원 |
| 경남 거창군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경남 고성군 | 3,000원~5,000원 | 3,500원 |
| 경남 김해시 | 2,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 경남 남해군 | 2,000원~5,000원 | 3,000원 |
| 경남 밀양시 | 5,000원~9,000원 | 7,000원 |
| 경남 사천시 | 5,000원 | 5,000원 |
| 경남 산청군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경남 양산시 | 5,000원 | 5,000원 |
| 경남 의령군 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 경남 창원시 | 2,000원~3,000원 | 2,000원 |
| 경남 통영시 | 1,000원~15,000원 | 5,000원 |
| 경남 함안군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경남 함양군 | 3,000원~6,000원 | 4,000원 |
| 경남 합천군 | 3,300원~5,500원 | 4,400원 |
| 경북 경산시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 경주시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 고령군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 구미시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 김천시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 문경시 | 3,000원~5,000원 | 3,000원 |
| 경북 봉화군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 상주시 | 3,000원~5,000원 | 3,500원 |
| 경북 성주군 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 경북 안동시 | 4,000원 | 4,000원 |
| 경북 영덕군 | 3,000원~5,000원 | 3,000원 |
| 경북 영양군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 영주시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 영천시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 예천군 | 2,000원~5,000원 | 3,000원 |
| 경북 울릉군 | 3,000원~5,000원 | 3,000원 |
| 경북 울진군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 의성군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 청도군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 청송군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 경북 칠곡군 | 3,000원 | 3,000원 |
| 경북 포항시 | 4,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 대구 군위군 | 4,000원~8,000원 | 6,000원 |
| 대구 서구 | 3,000원~6,000원 | 4,500원 |
| 대구 수성구 | 3,000원~6,000원 | 4,500원 |
| 대전 대덕구 | 4,000원~15,000원 | 7,000원 |
| 대전 동구 | 4,000원~15,000원 | 7,000원 |
| 대전 서구 | 4,000원~15,000원 | 7,000원 |
| 대전 유성구 | 5,000원~15,000원 | 7,000원 |
| 대전 중구 | 4,000원~15,000원 | 9,000원 |
| 부산 강서구 | 2,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 부산 금정구 | 3,000원~9,000원 | 4,000원 |
| 부산 기장군 | 3,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 부산 남구 | 3,000원~10,000원 | 4,000원 |
| 부산 동래구 | 3,000원~6,000원 | 4,000원 |
| 부산 부산진구 | 2,000원~5,000원 | 3,000원 |
| 부산 북구 | 4,000원~13,000원 | 5,000원 |
| 부산 사상구 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 부산 사하구 | 2,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 부산 서구 | 3,000원~10,000원 | 4,000원 |
| 부산 수영구 | 2,000원~7,000원 | 3,000원 |
| 부산 연제구 | 3,000원~9,000원 | 5,000원 |
| 부산 영도구 | 3,000원~10,000원 | 4,000원 |
| 부산 해운대구 | 3,000원~10,000원 | 5,000원 |
| 서울 강남구 | 3,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 서울 강동구 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 서울 강북구 | 1,000원 | 1,000원 |
| 서울 강서구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 관악구 | 2,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 서울 광진구 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 서울 구로구 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 서울 노원구 | 3,000원~7,000원 | 4,500원 |
| 서울 도봉구 | 0원 | 0원 |
| 서울 동대문구 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 서울 동작구 | 1,000원~5,000원 | 3,000원 |
| 서울 마포구 | 2,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 서울 서대문구 | 3,000원~7,000원 | 4,500원 |
| 서울 서초구 | 1,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 서울 성동구 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 서울 성북구 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 서울 송파구 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 서울 양천구 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 서울 영등포구 | 3,000원~6,000원 | 3,600원 |
| 서울 용산구 | 1,000원~6,000원 | 3,500원 |
| 서울 은평구 | 3,000원~9,000원 | 4,500원 |
| 서울 종로구 | 3,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 서울 중구 | 3,000원~6,000원 | 4,500원 |
| 서울 중랑구 | 2,000원~6,000원 | 3,500원 |
| 세종시 | 0원 | 0원 |
| 울산 울주군 | 0원 | 0원 |
| 인천 강화군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 인천 연수구 | 0원 | 0원 |
| 인천 옹진군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전남광주 강진군 | 3,300원~5,000원 | 4,150원 |
| 전남광주 곡성군 | 2,000원~3,000원 | 3,000원 |
| 전남광주 광산구 | 2,000원~5,000원 | 3,500원 |
| 전남광주 구례군 | 2,000원~5,200원 | 3,300원 |
| 전남광주 나주시 | 3,000원 | 3,000원 |
| 전남광주 남구 | 2,000원~5,000원 | 3,500원 |
| 전남광주 담양군 | 2,000원~5,000원 | 3,000원 |
| 전남광주 동구 | 2,000원~5,000원 | 3,500원 |
| 전남광주 무안군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전남광주 북구 | 2,000원~5,000원 | 3,500원 |
| 전남광주 순천시 | 3,900원~6,500원 | 5,200원 |
| 전남광주 신안군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 전남광주 여수시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전남광주 장성군 | 2,000원~5,000원 | 3,500원 |
| 전남광주 함평군 | 3,000원~10,000원 | 6,000원 |
| 전남광주 해남군 | 3,000원~12,000원 | 6,000원 |
| 전남광주 화순군 | 3,000원~4,000원 | 3,500원 |
| 전남 영광군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전남 영암군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 전남 완도군 | 8,000원~10,000원 | 9,000원 |
| 전남 장흥군 | 3,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 전북 김제시 | 6,000원~20,000원 | 12,500원 |
| 전북 무주군 | 0원 | 0원 |
| 전북 부안군 | 0원 | 0원 |
| 전북 진안군 | 0원 | 0원 |
| 제주 서귀포시 | 4,500원~20,000원 | 7,500원 |
| 제주 제주시 | 4,500원~20,000원 | 7,500원 |
| 충남 계룡시 | 3,000원~7,000원 | 5,000원 |
| 충남 공주시 | 4,000원~6,000원 | 5,000원 |
| 충남 금산군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 충남 논산시 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 충남 당진시 | 3,000원~6,000원 | 4,000원 |
| 충남 보령시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 충남 부여군 | 5,000원~10,000원 | 8,000원 |
| 충남 서산시 | 5,000원~8,000원 | 6,500원 |
| 충남 서천군 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 충남 아산시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 충남 예산군 | 5,000원~7,000원 | 6,000원 |
| 충남 천안시 | 5,000원 | 5,000원 |
| 충남 청양군 | 3,000원~7,000원 | 4,000원 |
| 충남 태안군 | 4,000원~8,000원 | 6,000원 |
| 충남 홍성군 | 0원 | 0원 |
| 충북 괴산군 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 충북 단양군 | 3,000원~6,000원 | 4,000원 |
| 충북 보은군 | 1,500원~2,500원 | 2,000원 |
| 충북 옥천군 | 4,000원 | 4,000원 |
| 충북 제천시 | 2,000원~5,000원 | 3,500원 |
| 충북 증평군 | 3,000원~8,000원 | 5,000원 |
| 충북 청주시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
| 충북 충주시 | 3,000원~5,000원 | 4,000원 |
지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이고, 표준데이터에 없는 지역은 지자체가 따로 공개한 수수료표입니다. 규격 표기가 지역마다 달라 같은 크기끼리 맞출 수 없어, 지역마다 등록된 텔레비전 규격들의 중간값을 대표값으로 썼습니다. 지자체가 무료로 표시한 규격은 0원으로 셉니다.
다른 품목 버리는 비용
침대 · 매트리스 · 소파 · 장롱 · 책상 · 의자 · 식탁 · 서랍장 · 책장 · 신발장 · 화장대 · 냉장고 · 세탁기 · 에어컨 · 피아노 · 안마의자 · 자전거 · 유모차
자주 묻는 질문
- 텔레비전 버리는 비용은 얼마인가요?
- 지역마다 다릅니다. 전국 181개 시군구가 등록한 텔레비전 수수료를 지역마다 규격 중간값으로 놓으면 0원부터 12,500원까지이고 가운데 값은 4,000원입니다. 내 지역 금액은 아래 표에서 확인하세요.
- 텔레비전 버릴 때 어떻게 신고하나요?
- 대부분의 시군구는 누리집이나 앱에서 대형폐기물 배출을 신고하고 수수료를 내면 신고번호나 스티커를 줍니다. 그걸 붙여 정해진 날 정해진 곳에 내놓습니다. 신청 경로와 배출 장소는 지역마다 달라 아래 지역 페이지의 관리기관에서 확인하세요.
- 텔레비전 수수료가 가장 싼 곳과 비싼 곳은 어디인가요?
- 규격 중간값 기준으로 가장 싼 곳은 안성시(1,000원), 가장 비싼 곳은 김제시(12,500원)입니다.
데이터 출처·산정 방식: /methodology
공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터(15114146), 폐기물관리법, E-순환거버넌스 폐가전 무상방문수거 이용안내, 표준데이터 미등록 지역: 지자체 누리집 게시 수수료표(조례 시행규칙 별표)·공공데이터포털 개별 파일을 원본으로 삼아 캐시로지 운영자가 집계했습니다. 원본 대조 . 이 사이트는 1인이 운영하며 회원 가입과 유료 결제가 없습니다.