로또 최근 30회 당첨 번호
1205회 ~ 1234회 (2026-01-03 ~ 2026-07-25)
회차별 당첨 번호
| 회차 | 추첨일 | 당첨 번호 + 보너스 | 1등 (인원) |
|---|---|---|---|
| 1234 | 2026-07-25 | 11519313543+27 | 1,595,129,563원 (18명) |
| 1233 | 2026-07-18 | 2720253740+29 | 837,965,396원 (31명) |
| 1232 | 2026-07-11 | 121519222436+3 | 2,533,260,819원 (11명) |
| 1231 | 2026-07-04 | 41314183138+15 | 1,652,990,074원 (17명) |
| 1230 | 2026-06-27 | 389222842+45 | 0원 (0명) |
| 1229 | 2026-06-20 | 121329343742+16 | 3,519,759,000원 (8명) |
| 1228 | 2026-06-13 | 242930313544+1 | 2,698,334,421원 (11명) |
| 1227 | 2026-06-06 | 11416344144+13 | 2,674,808,455원 (11명) |
| 1226 | 2026-05-30 | 4613172628+41 | 2,815,230,113원 (10명) |
| 1225 | 2026-05-23 | 8919254142+33 | 2,228,133,087원 (13명) |
| 1224 | 2026-05-16 | 91821274445+28 | 2,414,855,250원 (12명) |
| 1223 | 2026-05-09 | 161820323339+26 | 1,857,554,133원 (16명) |
| 1222 | 2026-05-02 | 41117223241+34 | 1,202,986,844원 (24명) |
| 1221 | 2026-04-25 | 61318283036+9 | 1,830,801,165원 (16명) |
| 1220 | 2026-04-18 | 22225283443+16 | 2,114,514,161원 (14명) |
| 1219 | 2026-04-11 | 1215283945+31 | 2,508,232,844원 (12명) |
| 1218 | 2026-04-04 | 32831324245+25 | 1,714,482,042원 (18명) |
| 1217 | 2026-03-28 | 81015202931+41 | 2,179,738,018원 (14명) |
| 1216 | 2026-03-21 | 31014152324+25 | 2,148,654,000원 (14명) |
| 1215 | 2026-03-14 | 131519214445+39 | 1,998,542,133원 (16명) |
| 1214 | 2026-03-07 | 101519273033+14 | 2,431,577,188원 (12명) |
| 1213 | 2026-02-28 | 51125273638+2 | 1,740,011,646원 (18명) |
| 1212 | 2026-02-21 | 5825314144+45 | 2,654,089,032원 (12명) |
| 1211 | 2026-02-14 | 232627353840+10 | 2,370,956,036원 (14명) |
| 1210 | 2026-02-07 | 179172738+31 | 1,102,298,407원 (24명) |
| 1209 | 2026-01-31 | 21720353739+24 | 1,371,910,466원 (22명) |
| 1208 | 2026-01-24 | 62730363842+25 | 5,001,713,625원 (6명) |
| 1207 | 2026-01-17 | 102224273845+11 | 1,733,202,949원 (17명) |
| 1206 | 2026-01-10 | 1317262742+23 | 1,868,807,000원 (15명) |
| 1205 | 2026-01-03 | 1416233141+2 | 3,226,386,263원 (10명) |
등장한 번호
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
총 45개 (45개 중)
중복 번호 (2회 이상 등장)
- 16회 등장
- 24회 등장
- 34회 등장
- 44회 등장
- 52회 등장
- 63회 등장
- 72회 등장
- 84회 등장
- 94회 등장
- 104회 등장
- 112회 등장
- 122회 등장
- 135회 등장
- 143회 등장
- 157회 등장
- 163회 등장
- 175회 등장
- 184회 등장
- 195회 등장
- 204회 등장
- 212회 등장
- 225회 등장
- 233회 등장
- 244회 등장
- 255회 등장
- 263회 등장
- 278회 등장
- 286회 등장
- 293회 등장
- 304회 등장
- 317회 등장
- 323회 등장
- 332회 등장
- 343회 등장
- 354회 등장
- 364회 등장
- 373회 등장
- 386회 등장
- 393회 등장
- 402회 등장
- 415회 등장
- 426회 등장
- 432회 등장
- 445회 등장
- 455회 등장
등장하지 않은 번호
모든 번호가 등장했습니다.
자주 묻는 질문
- 최근 30회에서 등장한 로또 번호는 몇 개인가요?
- 1205회부터 1234회까지 최근 30회 동안 등장한 번호는 45개 중 45개입니다. 0개 번호는 한 번도 등장하지 않았고, 45개 번호는 2회 이상 중복 등장했습니다.
- 30회는 통계적으로 충분한 표본인가요?
- 로또 6/45는 매 회차 독립 시행이며 이론적으로 각 번호 확률은 6/45 ≈ 13.3%입니다. 30회 표본에서는 우연한 편차가 크기 때문에, "최근 안 나온 번호 = 곧 나올 번호"라는 갬블러의 오류에 빠지지 않도록 주의해야 합니다. 빈도 분석은 패턴 인식이 아닌 참고용입니다.
- 미출현 번호와 중복 번호 중 어느 쪽을 골라야 하나요?
- 통계적으로는 차이가 없습니다. 미출현 번호 전략과 빈출 번호 전략 모두 실증 분석에서 평균 회수율이 비슷합니다. 다만 인기 번호(자주 등장하거나 생일 범위 1-31)는 1등이 발생할 경우 분배금이 줄어드는 경향이 있어, 분배 효율 측면에서 비인기 조합을 섞는 전략이 거론됩니다.
데이터 출처·산정 방식: /methodology