로또 최근 30회 당첨 번호
1222회 ~ 1251회 (2026-05-02 ~ 2026-11-21)
회차별 당첨 번호
| 회차 | 추첨일 | 당첨 번호 + 보너스 | 1등 (인원) |
|---|---|---|---|
| 1251 | 2026-11-21 | 141819294045+1 | 2,068,843,286원 (14명) |
| 1250 | 2026-11-14 | 1518232728+8 | 3,103,164,459원 (9명) |
| 1249 | 2026-11-07 | 21116253435+14 | 2,025,045,509원 (14명) |
| 1248 | 2026-10-31 | 161827363842+22 | 1,933,658,450원 (15명) |
| 1247 | 2026-10-24 | 81421224245+24 | 3,637,439,250원 (8명) |
| 1246 | 2026-10-17 | 162223242728+6 | 1,881,025,430원 (16명) |
| 1245 | 2026-10-10 | 4525283242+12 | 3,006,515,775원 (10명) |
| 1244 | 2026-10-03 | 11318263438+25 | 1,604,686,625원 (18명) |
| 1243 | 2026-09-26 | 91824384344+35 | 2,592,525,282원 (12명) |
| 1242 | 2026-09-19 | 2410163141+9 | 3,281,029,250원 (9명) |
| 1241 | 2026-09-12 | 71316232443+9 | 1,628,391,980원 (18명) |
| 1240 | 2026-09-05 | 111319203144+27 | 1,791,817,758원 (16명) |
| 1239 | 2026-08-29 | 111322323336+8 | 2,214,789,375원 (13명) |
| 1238 | 2026-08-22 | 21318323842+22 | 1,197,258,718원 (23명) |
| 1237 | 2026-08-15 | 102023343740+36 | 1,214,932,680원 (23명) |
| 1236 | 2026-08-08 | 121821293438+10 | 2,441,919,375원 (11명) |
| 1235 | 2026-08-01 | 6711153943+20 | 3,090,961,625원 (9명) |
| 1234 | 2026-07-25 | 11519313543+27 | 1,595,129,563원 (18명) |
| 1233 | 2026-07-18 | 2720253740+29 | 837,965,396원 (31명) |
| 1232 | 2026-07-11 | 121519222436+3 | 2,533,260,819원 (11명) |
| 1231 | 2026-07-04 | 41314183138+15 | 1,652,990,074원 (17명) |
| 1230 | 2026-06-27 | 389222842+45 | 1,771,357,196원 (16명) |
| 1229 | 2026-06-20 | 121329343742+16 | 3,519,759,000원 (8명) |
| 1228 | 2026-06-13 | 242930313544+1 | 2,698,334,421원 (11명) |
| 1227 | 2026-06-06 | 11416344144+13 | 2,674,808,455원 (11명) |
| 1226 | 2026-05-30 | 4613172628+41 | 2,815,230,113원 (10명) |
| 1225 | 2026-05-23 | 8919254142+33 | 2,228,133,087원 (13명) |
| 1224 | 2026-05-16 | 91821274445+28 | 2,414,855,250원 (12명) |
| 1223 | 2026-05-09 | 161820323339+26 | 1,857,554,133원 (16명) |
| 1222 | 2026-05-02 | 41117223241+34 | 1,202,986,844원 (24명) |
등장한 번호
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
총 45개 (45개 중)
중복 번호 (2회 이상 등장)
- 14회 등장
- 24회 등장
- 45회 등장
- 52회 등장
- 62회 등장
- 73회 등장
- 83회 등장
- 94회 등장
- 102회 등장
- 115회 등장
- 123회 등장
- 138회 등장
- 144회 등장
- 153회 등장
- 167회 등장
- 172회 등장
- 1810회 등장
- 195회 등장
- 204회 등장
- 213회 등장
- 226회 등장
- 234회 등장
- 245회 등장
- 254회 등장
- 262회 등장
- 274회 등장
- 285회 등장
- 294회 등장
- 315회 등장
- 325회 등장
- 332회 등장
- 346회 등장
- 353회 등장
- 363회 등장
- 373회 등장
- 386회 등장
- 392회 등장
- 403회 등장
- 414회 등장
- 427회 등장
- 434회 등장
- 445회 등장
- 453회 등장
등장하지 않은 번호
모든 번호가 등장했습니다.
자주 묻는 질문
- 최근 30회에서 등장한 로또 번호는 몇 개인가요?
- 1222회부터 1251회까지 최근 30회 동안 등장한 번호는 45개 중 45개입니다. 0개 번호는 한 번도 등장하지 않았고, 43개 번호는 2회 이상 중복 등장했습니다.
- 30회는 통계적으로 충분한 표본인가요?
- 로또 6/45는 매 회차 독립 시행이며 이론적으로 각 번호 확률은 6/45 ≈ 13.3%입니다. 30회 표본에서는 우연한 편차가 크기 때문에, "최근 안 나온 번호 = 곧 나올 번호"라는 갬블러의 오류에 빠지지 않도록 주의해야 합니다. 빈도 분석은 패턴 인식이 아닌 참고용입니다.
- 미출현 번호와 중복 번호 중 어느 쪽을 골라야 하나요?
- 통계적으로는 차이가 없습니다. 미출현 번호 전략과 빈출 번호 전략 모두 실증 분석에서 평균 회수율이 비슷합니다. 다만 인기 번호(자주 등장하거나 생일 범위 1-31)는 1등이 발생할 경우 분배금이 줄어드는 경향이 있어, 분배 효율 측면에서 비인기 조합을 섞는 전략이 거론됩니다.
데이터 출처·산정 방식: /methodology
최근 회차를 볼 때
최근 회차 목록은 당첨번호와 보너스 번호, 추첨일, 1등 당첨자 수와 당첨금을 한 화면에서 비교하는 용도입니다. 회차 수를 바꾸면 보는 범위가 달라집니다.
짧은 구간에서는 특정 번호가 몰려 보이거나 오래 안 보이는 번호가 눈에 띕니다. 표본이 작을 때 나오는 흔들림이고, 회차 수를 늘리면 대개 평균 부근으로 돌아갑니다.
당첨금이 회차마다 크게 다른 것은 번호와 무관합니다. 그 회차의 판매액과 1등 당첨자 수로 정해집니다.
작성·검수
동행복권 공개 회차 결과를 원본으로 삼아 캐시로지 운영자가 집계했습니다. 원본 대조 . 이 사이트는 1인이 운영하며 회원 가입과 유료 결제가 없습니다.